Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo os principais volumes de chuvas em cidades da Paraíba, neste domingo.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Estão listados em milímetros.
| Prata | 106,5* | |
| Camalaú | 106,4* | |
| Pedra Branca | 86,2* | |
| Itaporanga | 78,8* | |
| Sousa | 77,0* | |
| Barra de São Miguel | 76,0* | |
| Diamante | 70,0* | |
| Zabelê | 67,8* | |
| Serra Branca | 57,5* | |
| Agua Branca | 54,0* | |
| Sumé/UFCG | 53,1* | |
| São João do Tigre | 51,4* | |
| Curral Velho | 50,0* | |
| Monteiro/EMBRAPA | 49,0* | |
| Congo | 45,1* | |
| Princesa Isabel | 44,3* | |
| Marizópolis | 41,7* | |
| Santana dos Garrotes | 36,0* | |
| Dona Inês | 33,6* | |
| Juru | 33,2* | |
| Cajazeiras | 31,7* | |
| Areia de Baraúnas | 30,0* | |
| Santana de Mangueira | 30,0* | |
| Tavares | 29,3* | |
| Santa Teresinha | 28,2* | |
| Ibiara | 28,0* | |
| Riachão | 27,7* | |
| Mãe D`Água | 27,5* | |
| Belém do Brejo do Cruz | 27,2* | |
| Coxixola | 25,4* | |
| Cuité | 24,7* | |
| Caraúbas | 23,8* | |
| Imaculada | 23,7* | |
| São José de Princesa | 23,3* | |
| Sumé | 22,8* | |
| Cuitegi | 22,2* | |
| Maturéia | 21,0* | |
| Serraria | 20,5* | |
| Catingueira | 20,3 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.