Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo as 10 cidades com maior volume de chuvas na Paraíba nas últimas 24 horas.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
São José do Sabugi | 110,7 | N.I | N.I |
Santa Luzia | 96,5 | 157,1 | 61,4 |
Tenório | 84,5 | N.I | N.I |
São Domingos | 81,5 | N.I | N.I |
Paulista | 77,5 | N.I | N.I |
São José de Piranhas | 73,0 | 241,4 | 30,2 |
Vieirópolis | 67,5 | N.I | N.I |
Juazeirinho | 67,2 | 111,9 | 60,1 |
São Bentinho | 62,1 | N.I | N.I |
Mãe D`Água | 56,5 | 212,6 | 26,6 |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.