Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Com base nos dados oficiais da AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas), veja os 100 maiores volumes de precipitações pluviométricas no mês de maio de 2026 nas cidades da Paraíba.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Caaporã | 05/2016 | 447,6 |
| Pitimbu | 05/2016 | 443,5 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 05/2016 | 379,9 |
| Sapé | 05/2016 | 369,0 |
| Alhandra | 05/2016 | 367,8 |
| João Pessoa/Mangabeira | 05/2016 | 355,6 |
| João Pessoa/DFAARA | 05/2016 | 353,3 |
| Cabedelo | 05/2016 | 329,5 |
| Bayeux | 05/2016 | 324,1 |
| Pilõezinhos | 05/2016 | 306,4 |
| Baía da Traição | 05/2016 | 298,6 |
| Rio Tinto | 05/2016 | 290,6 |
| Cruz do Espírito Santo | 05/2016 | 278,6 |
| Mari | 05/2016 | 274,9 |
| Mamanguape | 05/2016 | 266,5 |
| Jacaraú | 05/2016 | 258,4 |
| Sobrado | 05/2016 | 253,3 |
| Santa Rita | 05/2016 | 252,8 |
| Mamanguape/ASPLAN | 05/2016 | 252,4 |
| Cuité de Mamanguape | 05/2016 | 241,4 |
| Pedras de Fogo | 05/2016 | 237,8 |
| Umbuzeiro | 05/2016 | 237,8 |
| Pirpirituba | 05/2016 | 237,2 |
| Areia | 05/2016 | 236,9 |
| Guarabira | 05/2016 | 233,5 |
| Capim | 05/2016 | 228,8 |
| Mulungu | 05/2016 | 228,8 |
| Riachão do Poço | 05/2016 | 228,3 |
| Caldas Brandão | 05/2016 | 224,2 |
| São Miguel de Taipu | 05/2016 | 222,7 |
| Cacimba de Dentro | 05/2016 | 221,8 |
| Pilões | 05/2016 | 221,4 |
| Duas Estradas | 05/2016 | 213,7 |
| Logradouro | 05/2016 | 212,6 |
| Natuba | 05/2016 | 211,3 |
| Alagoa Grande | 05/2016 | 210,4 |
| Serra da Raiz | 05/2016 | 207,5 |
| Gurinhém | 05/2016 | 204,4 |
| Cuitegi | 05/2016 | 203,6 |
| Borborema | 05/2016 | 203,4 |
| Pilar | 05/2016 | 203,4 |
| Bananeiras | 05/2016 | 194,4 |
| Dona Inês | 05/2016 | 192,7 |
| Sertãozinho | 05/2016 | 191,3 |
| Belém | 05/2016 | 190,7 |
| Serraria | 05/2016 | 187,3 |
| Araçagi | 05/2016 | 187,0 |
| Caiçara | 05/2016 | 177,3 |
| Lagoa de Dentro | 05/2016 | 173,3 |
| Mataraca | 05/2016 | 170,4 |
| Alagoinha | 05/2016 | 167,6 |
| Solânea | 05/2016 | 164,8 |
| Remígio | 05/2016 | 161,4 |
| Tacima | 05/2016 | 159,7 |
| Itabaiana | 05/2016 | 154,2 |
| Serra Redonda | 05/2016 | 153,6 |
| Juripiranga | 05/2016 | 153,2 |
| Aroeiras | 05/2016 | 145,3 |
| Araruna | 05/2016 | 142,6 |
| Mogeiro | 05/2016 | 140,5 |
| Esperança/São Miguel | 05/2016 | 137,4 |
| Matinhas | 05/2016 | 136,4 |
| Juarez Távora | 05/2016 | 133,6 |
| Igaracy | 05/2016 | 133,0 |
| Lagoa Seca | 05/2016 | 127,9 |
| Alagoa Nova | 05/2016 | 127,6 |
| Riachão | 05/2016 | 125,0 |
| Esperança | 05/2016 | 119,2 |
| Damião | 05/2016 | 118,4 |
| Itapororoca | 05/2016 | 117,4 |
| Cuité | 05/2016 | 108,9 |
| Fagundes | 05/2016 | 107,1 |
| Água Branca | 05/2016 | 102,8 |
| Diamante | 05/2016 | 101,0 |
| Areial | 05/2016 | 100,1 |
| Riachão do Bacamarte | 05/2016 | 99,7 |
| Ingá | 05/2016 | 99,3 |
| Salgado de São Félix | 05/2016 | 96,7 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 05/2016 | 92,2 |
| Carrapateira | 05/2016 | 92,0 |
| Arara | 05/2016 | 88,3 |
| Itatuba | 05/2016 | 86,6 |
| Gado Bravo | 05/2016 | 80,8 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 05/2016 | 80,7 |
| Boa Ventura | 05/2016 | 80,1 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 05/2016 | 79,1 |
| Nova Floresta | 05/2016 | 79,1 |
| Uiraúna | 05/2016 | 73,0 |
| Curral Velho | 05/2016 | 71,3 |
| Campina Grande/INSA | 05/2016 | 70,9 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.