Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) divulgou nesta quarta-feira (4) o balanço das chuvas registradas no Estado nas últimas 24 horas.
O município de Itaporanga, no Sertão, liderou o ranking, com 149,7 mm de precipitação, ultrapassando em mais de 310% a média climatológica do período.
Confira o top 10 das cidades com maior volume de chuvas:
Município/Posto | Precipitação (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição (%) |
---|---|---|---|
Itaporanga | 149,7 | 48,2 | 310,6 |
Santana dos Garrotes | 139,0 | 33,0 | 421,2 |
Cajazeiras/Sítio São José | 122,6 | N.I | N.I |
Igaracy | 113,2 | N.I | N.I |
Cajazeiras | 93,5 | 41,1 | 227,5 |
Nazarezinho | 86,8 | 37,7 | 230,2 |
São José de Piranhas | 83,0 | 42,1 | 197,1 |
Aguiar | 72,2 | 45,1 | 160,1 |
Sousa/São Gonçalo | 65,4 | 41,1 | 159,1 |
Cachoeira dos Índios | 63,5 | N.I | N.I |
Segundo a Aesa, os dados ainda passam por validação, e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia.
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.