Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Nos primeiros 10 dias de abril de 2026 foram intensas as chuvas em todas as regiões da Paraíba, conforme os dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Acompanhe abaixo, cidade por cidade, onde choveu mais 50 milímetros neste mês.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Sousa | 04/2026 | 367,3 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 04/2026 | 268,1 |
| Alhandra | 04/2026 | 253,1 |
| Mari | 04/2026 | 230,2 |
| Carrapateira | 04/2026 | 215,0 |
| Pitimbu | 04/2026 | 207,9 |
| João Pessoa/Mares | 04/2026 | 205,1 |
| Monte Horebe | 04/2026 | 203,3 |
| João Pessoa/DFAARA | 04/2026 | 193,9 |
| Aparecida | 04/2026 | 189,4 |
| Serra Grande | 04/2026 | 189,3 |
| Curral Velho | 04/2026 | 185,5 |
| Cabedelo | 04/2026 | 182,9 |
| Pedra Branca | 04/2026 | 170,5 |
| Uiraúna | 04/2026 | 168,5 |
| São José de Piranhas | 04/2026 | 164,0 |
| Fagundes | 04/2026 | 162,5 |
| Esperança | 04/2026 | 162,4 |
| Lucena | 04/2026 | 161,0 |
| Condado | 04/2026 | 160,0 |
| Juripiranga | 04/2026 | 157,0 |
| São Bento | 04/2026 | 156,8 |
| Aguiar | 04/2026 | 155,3 |
| Marcação | 04/2026 | 154,8 |
| Poço de José de Moura | 04/2026 | 154,0 |
| Alagoa Nova | 04/2026 | 151,1 |
| Coremas/Açude Coremas | 04/2026 | 148,9 |
| Marizópolis | 04/2026 | 148,3 |
| Areia | 04/2026 | 147,5 |
| Bayeux | 04/2026 | 146,2 |
| Bananeiras | 04/2026 | 144,3 |
| Brejo do Cruz | 04/2026 | 143,9 |
| Solânea | 04/2026 | 143,4 |
| Cruz do Espírito Santo | 04/2026 | 141,0 |
| Conde | 04/2026 | 140,3 |
| Esperança/São Miguel | 04/2026 | 138,8 |
| Pedras de Fogo | 04/2026 | 138,5 |
| São José de Caiana | 04/2026 | 138,1 |
| Mato Grosso | 04/2026 | 136,1 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 04/2026 | 135,3 |
| Natuba | 04/2026 | 135,2 |
| Jericó | 04/2026 | 132,5 |
| Maturéia | 04/2026 | 132,2 |
| Cajazeiras | 04/2026 | 131,8 |
| São Domingos | 04/2026 | 130,9 |
| Itatuba | 04/2026 | 130,6 |
| São Francisco | 04/2026 | 130,4 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 04/2026 | 129,2 |
| Santana dos Garrotes | 04/2026 | 128,2 |
| Sousa/São Gonçalo | 04/2026 | 127,7 |
| Cajazeirinhas | 04/2026 | 127,0 |
| São José do Bonfim | 04/2026 | 126,9 |
| Boa Ventura | 04/2026 | 126,6 |
| Diamante | 04/2026 | 126,5 |
| Lagoa Seca | 04/2026 | 124,8 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 04/2026 | 123,7 |
| Massaranduba | 04/2026 | 122,0 |
| Livramento | 04/2026 | 121,2 |
| Bom Jesus | 04/2026 | 120,7 |
| Nazarezinho | 04/2026 | 119,8 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 04/2026 | 118,6 |
| Vieirópolis | 04/2026 | 118,6 |
| Bom Sucesso | 04/2026 | 116,5 |
| Pombal | 04/2026 | 115,9 |
| Santa Rita | 04/2026 | 115,8 |
| Araçagi | 04/2026 | 115,3 |
| Baía da Traição | 04/2026 | 114,8 |
| Borborema | 04/2026 | 113,3 |
| Sumé/UFCG | 04/2026 | 113,0 |
| Itabaiana | 04/2026 | 111,9 |
| Puxinanã | 04/2026 | 109,9 |
| Santa Teresinha | 04/2026 | 109,6 |
| Mamanguape | 04/2026 | 108,2 |
| Desterro | 04/2026 | 108,0 |
| Sapé | 04/2026 | 107,9 |
| Itapororoca | 04/2026 | 107,7 |
| Pilõezinhos | 04/2026 | 107,7 |
| São José da Lagoa Tapada | 04/2026 | 107,6 |
| Juru | 04/2026 | 107,1 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 04/2026 | 107,0 |
| Rio Tinto | 04/2026 | 106,3 |
| Igaracy | 04/2026 | 105,9 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 04/2026 | 105,6 |
| Araruna | 04/2026 | 105,0 |
| Serra Redonda | 04/2026 | 104,7 |
| Pirpirituba | 04/2026 | 104,3 |
| Queimadas | 04/2026 | 103,8 |
| Lagoa | 04/2026 | 102,4 |
| Itaporanga | 04/2026 | 102,1 |
| Arara | 04/2026 | 101,3 |
| Santa Inês | 04/2026 | 100,4 |
| Frei Martinho | 04/2026 | 99,2 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 04/2026 | 99,0 |
| Serraria | 04/2026 | 96,3 |
| São José de Espinharas | 04/2026 | 96,0 |
| Olho d’Água | 04/2026 | 95,4 |
| Juarez Távora | 04/2026 | 94,9 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 04/2026 | 94,6 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 04/2026 | 93,7 |
| Caldas Brandão | 04/2026 | 93,4 |
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Soledade | 04/2026 | 92,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 04/2026 | 92,3 |
| Capim | 04/2026 | 92,2 |
| Triunfo | 04/2026 | 92,1 |
| Santana de Mangueira | 04/2026 | 91,4 |
| Sumé | 04/2026 | 91,4 |
| Ouro Velho | 04/2026 | 90,9 |
| Lastro | 04/2026 | 90,2 |
| Alagoa Grande | 04/2026 | 89,8 |
| Água Branca | 04/2026 | 89,6 |
| Alagoinha | 04/2026 | 88,7 |
| Areial | 04/2026 | 88,6 |
| Mãe d’Água | 04/2026 | 88,4 |
| Sobrado | 04/2026 | 87,7 |
| Catolé do Rocha | 04/2026 | 86,8 |
| Cacimbas | 04/2026 | 86,3 |
| Santa Cruz | 04/2026 | 86,0 |
| Catingueira | 04/2026 | 85,9 |
| Parari | 04/2026 | 85,1 |
| Cachoeira dos Índios | 04/2026 | 85,0 |
| Aroeiras | 04/2026 | 83,4 |
| Joca Claudino/Santarém | 04/2026 | 82,4 |
| Serra da Raiz | 04/2026 | 82,2 |
| Cacimba de Dentro | 04/2026 | 80,2 |
| Montadas | 04/2026 | 80,1 |
| Santa Rita/CEDRES | 04/2026 | 80,0 |
| Salgado de São Félix | 04/2026 | 79,5 |
| Barra de Santa Rosa | 04/2026 | 78,9 |
| Cuité de Mamanguape | 04/2026 | 78,2 |
| Gado Bravo | 04/2026 | 76,9 |
| João Pessoa/Mangabeira | 04/2026 | 76,9 |
| Dona Inês | 04/2026 | 76,0 |
| Cuitegi | 04/2026 | 74,7 |
| Sertãozinho | 04/2026 | 74,6 |
| Piancó | 04/2026 | 74,5 |
| Nova Floresta | 04/2026 | 74,1 |
| Amparo | 04/2026 | 73,7 |
| Princesa Isabel | 04/2026 | 73,7 |
| Mulungu | 04/2026 | 73,6 |
| Riachão do Bacamarte | 04/2026 | 73,6 |
| Algodão de Jandaíra | 04/2026 | 72,9 |
| Campina Grande/São José da Mata | 04/2026 | 72,9 |
| Tavares | 04/2026 | 72,5 |
| Riachão do Poço | 04/2026 | 69,4 |
| São Mamede | 04/2026 | 69,4 |
| Ibiara | 04/2026 | 68,7 |
| Conceição | 04/2026 | 68,2 |
| Nova Palmeira | 04/2026 | 68,0 |
| Manaíra | 04/2026 | 66,1 |
| Junco do Seridó | 04/2026 | 65,7 |
| São José do Sabugi | 04/2026 | 65,3 |
| Poço Dantas | 04/2026 | 65,2 |
| Remígio | 04/2026 | 65,2 |
| Damião | 04/2026 | 64,6 |
| Serra Branca | 04/2026 | 64,2 |
| Duas Estradas | 04/2026 | 64,1 |
| São Vicente do Seridó | 04/2026 | 64,0 |
| Belém | 04/2026 | 63,0 |
| Malta | 04/2026 | 62,6 |
| São Bentinho | 04/2026 | 60,8 |
| Cacimba de Areia | 04/2026 | 60,5 |
| Campina Grande/INSA | 04/2026 | 60,1 |
| Paulista | 04/2026 | 60,0 |
| Emas | 04/2026 | 59,6 |
| Jacaraú | 04/2026 | 58,3 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 04/2026 | 57,5 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 04/2026 | 57,5 |
| Cuité | 04/2026 | 57,1 |
| Ingá | 04/2026 | 57,0 |
| Passagem | 04/2026 | 54,9 |
| Patos/EMBRAPA | 04/2026 | 54,7 |
| São João do Cariri | 04/2026 | 54,4 |
| Imaculada | 04/2026 | 54,0 |
| Juazeirinho | 04/2026 | 53,9 |
| Mamanguape/ASPLAN | 04/2026 | 53,1 |
| Riachão | 04/2026 | 53,0 |
| Congo | 04/2026 | 52,4 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 04/2026 | 52,2 |
| Bernardino Batista | 04/2026 | 52,1 |
| São João do Tigre | 04/2026 | 51,0 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.