Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
O mês de fevereiro de 2026 terminou com volumes expressivos de chuva em todo o território paraibano, trazendo alívio para os reservatórios e entusiasmo para o setor agrícola.
O grande destaque do período foi a cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão, que acumulou impressionantes 618,5 mm ao longo do mês, superando largamente a média histórica da região.
De acordo com os dados oficiais da AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba), as precipitações foram intensas especialmente na segunda quinzena, provocando o sangramento de açudes e pontos de alagamento em áreas urbanas.
Chuvas fortes em João Pessoa causam interdições em ponte e na BR-230
Confira abaixo, por cidade, o volume de chuvas em fevereiro, com base nos dados da AESA.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
| Cajazeiras | 02/2026 | 603,1 |
| Bom Jesus | 02/2026 | 469,3 |
| Santa Helena | 02/2026 | 461,8 |
| Sousa | 02/2026 | 436,2 |
| São José da Lagoa Tapada | 02/2026 | 434,8 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 02/2026 | 409,5 |
| Carrapateira | 02/2026 | 388,6 |
| Teixeira | 02/2026 | 388,6 |
| Quixaba | 02/2026 | 380,4 |
| Sousa/São Gonçalo | 02/2026 | 376,1 |
| Catingueira | 02/2026 | 369,1 |
| Cajazeirinhas | 02/2026 | 369,0 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 02/2026 | 357,0 |
| Mãe d’Água | 02/2026 | 353,1 |
| Cachoeira dos Índios | 02/2026 | 352,2 |
| Aparecida | 02/2026 | 351,6 |
| Araçagi | 02/2026 | 332,5 |
| Riachão | 02/2026 | 326,0 |
| Marizópolis | 02/2026 | 322,8 |
| Aguiar | 02/2026 | 317,7 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 02/2026 | 316,9 |
| São José de Piranhas | 02/2026 | 314,3 |
| Emas | 02/2026 | 310,9 |
| São Francisco | 02/2026 | 309,7 |
| São Bentinho | 02/2026 | 306,7 |
| Maturéia | 02/2026 | 299,3 |
| São Domingos | 02/2026 | 296,9 |
| Pirpirituba | 02/2026 | 296,6 |
| Catolé do Rocha | 02/2026 | 291,1 |
| Pilõezinhos | 02/2026 | 290,9 |
| Bananeiras | 02/2026 | 288,7 |
| Araruna | 02/2026 | 287,0 |
| Santa Cruz | 02/2026 | 286,6 |
| São José de Espinharas | 02/2026 | 283,9 |
| Dona Inês | 02/2026 | 282,4 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 02/2026 | 273,6 |
| Uiraúna | 02/2026 | 271,3 |
| Alagoinha | 02/2026 | 265,9 |
| Cacimba de Areia | 02/2026 | 265,0 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 02/2026 | 264,1 |
| Nazarezinho | 02/2026 | 262,9 |
| Cuité de Mamanguape | 02/2026 | 260,9 |
| Pedras de Fogo | 02/2026 | 260,3 |
| São José de Caiana | 02/2026 | 260,1 |
| Diamante | 02/2026 | 253,7 |
| Joca Claudino/Santarém | 02/2026 | 252,5 |
| Serra da Raiz | 02/2026 | 252,5 |
| Imaculada | 02/2026 | 251,0 |
| Cacimba de Dentro | 02/2026 | 250,7 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 02/2026 | 248,3 |
| Cuitegi | 02/2026 | 245,8 |
| Conceição | 02/2026 | 243,8 |
| Mulungu | 02/2026 | 242,5 |
| Gurinhém | 02/2026 | 241,2 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 02/2026 | 239,1 |
| Poço de José de Moura | 02/2026 | 238,1 |
| Caldas Brandão | 02/2026 | 235,8 |
| Bernardino Batista | 02/2026 | 234,9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 02/2026 | 234,8 |
| Rio Tinto | 02/2026 | 234,8 |
| Coremas/Açude Coremas | 02/2026 | 234,3 |
| Riachão do Poço | 02/2026 | 232,4 |
| Belém | 02/2026 | 231,8 |
| Jacaraú | 02/2026 | 230,6 |
| Boa Ventura | 02/2026 | 229,7 |
| Santa Teresinha | 02/2026 | 229,4 |
| Igaracy | 02/2026 | 227,8 |
| Capim | 02/2026 | 227,3 |
| Solânea | 02/2026 | 226,6 |
| Arara | 02/2026 | 226,2 |
| Santana dos Garrotes | 02/2026 | 225,7 |
| Borborema | 02/2026 | 223,3 |
| Bom Sucesso | 02/2026 | 222,9 |
| Lastro | 02/2026 | 222,9 |
| Sertãozinho | 02/2026 | 222,6 |
| Santana de Mangueira | 02/2026 | 221,1 |
| Serraria | 02/2026 | 220,1 |
| Patos/EMBRAPA | 02/2026 | 217,6 |
| Serra Grande | 02/2026 | 216,5 |
| Tacima | 02/2026 | 211,1 |
| Ibiara | 02/2026 | 211,0 |
| Brejo dos Santos | 02/2026 | 208,0 |
| Alagoa Grande | 02/2026 | 207,8 |
| São José do Bonfim | 02/2026 | 203,7 |
| Duas Estradas | 02/2026 | 202,9 |
| Vieirópolis | 02/2026 | 200,5 |
| Passagem | 02/2026 | 199,3 |
| Itapororoca | 02/2026 | 194,5 |
| Santa Rita | 02/2026 | 192,6 |
| Santa Rita/CEDRES | 02/2026 | 190,9 |
| Itaporanga | 02/2026 | 190,8 |
| João Pessoa/DFAARA | 02/2026 | 190,2 |
| Bonito de Santa Fé | 02/2026 | 189,5 |
| Bayeux | 02/2026 | 188,8 |
| Olho d’Água | 02/2026 | 187,8 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 02/2026 | 186,5 |
| São Bento | 02/2026 | 185,7 |
| Cruz do Espírito Santo | 02/2026 | 183,4 |
| Sapé | 02/2026 | 182,6 |
| Ouro Velho | 02/2026 | 181,8 |
| Monte Horebe | 02/2026 | 181,4 |
| Pombal | 02/2026 | 181,2 |
| Jericó | 02/2026 | 181,1 |
| Monteiro/EMBRAPA | 02/2026 | 181,0 |
| Água Branca | 02/2026 | 179,4 |
| Lagoa Seca | 02/2026 | 179,4 |
| Juru | 02/2026 | 178,8 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 02/2026 | 176,8 |
| Poço Dantas | 02/2026 | 176,1 |
| Condado | 02/2026 | 175,3 |
| Santa Inês | 02/2026 | 174,9 |
| Pedra Branca | 02/2026 | 174,3 |
| Princesa Isabel | 02/2026 | 174,2 |
| Mato Grosso | 02/2026 | 170,0 |
| Massaranduba | 02/2026 | 169,9 |
| Mamanguape | 02/2026 | 169,6 |
| Sobrado | 02/2026 | 169,6 |
| Cacimbas | 02/2026 | 165,3 |
| Areia | 02/2026 | 162,3 |
| Curral Velho | 02/2026 | 162,2 |
| Brejo do Cruz | 02/2026 | 161,2 |
| Paulista | 02/2026 | 160,7 |
| Mari | 02/2026 | 160,6 |
| Taperoá | 02/2026 | 159,1 |
| Mamanguape/ASPLAN | 02/2026 | 158,5 |
| Pitimbu | 02/2026 | 157,9 |
| Itabaiana | 02/2026 | 157,5 |
| Caiçara | 02/2026 | 156,8 |
| Livramento | 02/2026 | 154,4 |
| Damião | 02/2026 | 153,0 |
| Logradouro | 02/2026 | 152,7 |
| Fagundes | 02/2026 | 151,1 |
| Tavares | 02/2026 | 147,2 |
| Prata | 02/2026 | 147,0 |
| Serra Redonda | 02/2026 | 147,0 |
| Curral de Cima | 02/2026 | 146,8 |
| Salgadinho | 02/2026 | 141,8 |
| Areia de Baraúnas | 02/2026 | 140,0 |
| Gurjão | 02/2026 | 139,5 |
| Lagoa de Dentro | 02/2026 | 137,5 |
| Alagoa Nova | 02/2026 | 137,2 |
| Juripiranga | 02/2026 | 134,6 |
| São José dos Cordeiros | 02/2026 | 133,9 |
| Malta | 02/2026 | 132,5 |
| Juarez Távora | 02/2026 | 132,2 |
| Alhandra | 02/2026 | 130,3 |
| São Mamede | 02/2026 | 129,4 |
| Montadas | 02/2026 | 126,0 |
| Nova Floresta | 02/2026 | 125,8 |
| Piancó | 02/2026 | 122,2 |
| Puxinanã | 02/2026 | 122,0 |
| Remígio | 02/2026 | 119,8 |
| Manaíra | 02/2026 | 119,6 |
| Ingá | 02/2026 | 111,9 |
| Baía da Traição | 02/2026 | 111,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 02/2026 | 108,3 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 02/2026 | 106,0 |
| Esperança | 02/2026 | 106,0 |
| Zabelê | 02/2026 | 105,3 |
| Assunção | 02/2026 | 104,5 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 02/2026 | 102,7 |
| Queimadas | 02/2026 | 101,6 |
| São José do Sabugi | 02/2026 | 101,4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 02/2026 | 95,7 |
| Juazeirinho | 02/2026 | 95,0 |
| Lucena | 02/2026 | 93,5 |
| Itatuba | 02/2026 | 93,3 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 02/2026 | 92,4 |
| Santa Luzia | 02/2026 | 91,5 |
| João Pessoa/Mangabeira | 02/2026 | 89,0 |
| Areial | 02/2026 | 87,8 |
| Campina Grande/INSA | 02/2026 | 86,9 |
| São João do Tigre | 02/2026 | 86,9 |
| Boa Vista | 02/2026 | 82,4 |
| Pocinhos | 02/2026 | 82,1 |
| Riachão do Bacamarte | 02/2026 | 81,0 |
| Cabedelo | 02/2026 | 80,6 |
| Barra de Santa Rosa | 02/2026 | 80,2 |
| Esperança/São Miguel | 02/2026 | 79,2 |
| São Miguel de Taipu | 02/2026 | 75,8 |
| Camalaú | 02/2026 | 75,6 |
| Campina Grande/São José da Mata | 02/2026 | 75,2 |
| Cuité | 02/2026 | 74,4 |
| Pilões | 02/2026 | 73,3 |
| Amparo | 02/2026 | 72,8 |
| Barra de São Miguel | 02/2026 | 71,3 |
| Algodão de Jandaíra | 02/2026 | 71,0 |
| Salgado de São Félix | 02/2026 | 71,0 |
| São José de Princesa | 02/2026 | 65,3 |
| Olivedos | 02/2026 | 64,0 |
| Parari | 02/2026 | 61,2 |
| Várzea | 02/2026 | 60,4 |
| Cabaceiras | 02/2026 | 58,2 |
| Triunfo | 02/2026 | 57,8 |
| Alcantil | 02/2026 | 57,6 |
| Junco do Seridó | 02/2026 | 57,1 |
| Aroeiras | 02/2026 | 56,8 |
| São Domingos do Cariri | 02/2026 | 56,8 |
| Sossêgo | 02/2026 | 56,2 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 02/2026 | 55,4 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.