Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Paulo Pinto/Abr
Continua depois da publicidade
Continue lendo
O feriado de Carnaval em 2026 foi marcado por ´águas de março´ antecipadas em boa parte da Paraíba.
Enquanto muitos foliões buscavam o sol, nuvens carregadas trouxeram volumes expressivos de chuva para diversas regiões do estado, mudando o cenário de cidades do Sertão ao Litoral.
De acordo com o monitoramento da AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba), os registros entre os dias 13 e 19 de fevereiro confirmam que o período carnavalesco foi de muita umidade e solo molhado.
Veja o volume de chuvas por cidade:
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
| Quixaba | 16/02/2026 | 108,3 |
| Cajazeiras | 16/02/2026 | 94,1 |
| São Bentinho | 15/02/2026 | 85,3 |
| Catingueira | 15/02/2026 | 82,7 |
| Santa Helena | 15/02/2026 | 78,0 |
| Poço de José de Moura | 15/02/2026 | 77,5 |
| Carrapateira | 15/02/2026 | 76,0 |
| Cajazeirinhas | 15/02/2026 | 73,0 |
| Sousa | 16/02/2026 | 72,4 |
| Belém do Brejo do Cruz | 14/02/2026 | 71,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 18/02/2026 | 70,0 |
| Lastro | 19/02/2026 | 69,6 |
| Santa Helena | 14/02/2026 | 66,8 |
| São José de Princesa | 15/02/2026 | 65,3 |
| São José da Lagoa Tapada | 15/02/2026 | 64,5 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 16/02/2026 | 64,2 |
| Cachoeira dos Índios | 16/02/2026 | 61,9 |
| Aguiar | 15/02/2026 | 61,5 |
| Princesa Isabel | 15/02/2026 | 59,9 |
| Rio Tinto | 15/02/2026 | 59,5 |
| Catolé do Rocha | 16/02/2026 | 59,1 |
| São Domingos | 16/02/2026 | 58,9 |
| Paulista | 19/02/2026 | 57,0 |
| Imaculada | 15/02/2026 | 56,9 |
| Uiraúna | 18/02/2026 | 56,3 |
| Uiraúna | 15/02/2026 | 55,6 |
| Curral Velho | 15/02/2026 | 55,0 |
| São José de Piranhas | 15/02/2026 | 55,0 |
| Gurinhém | 15/02/2026 | 54,3 |
| Bernardino Batista | 15/02/2026 | 53,7 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 15/02/2026 | 53,3 |
| Mulungu | 15/02/2026 | 53,3 |
| Mãe d’Água | 15/02/2026 | 53,0 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 15/02/2026 | 52,3 |
| Poço de José de Moura | 18/02/2026 | 51,0 |
| Sousa | 15/02/2026 | 50,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 16/02/2026 | 49,0 |
| Brejo dos Santos | 18/02/2026 | 48,0 |
| Serra Grande | 15/02/2026 | 47,5 |
| Queimadas | 14/02/2026 | 47,0 |
| Cuitegi | 16/02/2026 | 46,8 |
| Pilõezinhos | 15/02/2026 | 46,7 |
| Teixeira | 16/02/2026 | 46,7 |
| Catingueira | 19/02/2026 | 46,5 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 15/02/2026 | 46,3 |
| Manaíra | 15/02/2026 | 46,0 |
| Emas | 15/02/2026 | 45,7 |
| Bom Sucesso | 19/02/2026 | 45,5 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 14/02/2026 | 45,3 |
| Santa Cruz | 19/02/2026 | 45,2 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 16/02/2026 | 44,6 |
| Massaranduba | 15/02/2026 | 44,3 |
| Gurjão | 14/02/2026 | 43,9 |
| Nazarezinho | 15/02/2026 | 43,5 |
| Taperoá | 14/02/2026 | 43,5 |
| Pilõezinhos | 16/02/2026 | 43,1 |
| Cacimba de Areia | 16/02/2026 | 43,0 |
| Coremas/Açude Coremas | 15/02/2026 | 42,7 |
| Marizópolis | 15/02/2026 | 42,7 |
| Catolé do Rocha | 18/02/2026 | 42,2 |
| Condado | 15/02/2026 | 42,0 |
| Santa Cruz | 18/02/2026 | 42,0 |
| Sousa | 19/02/2026 | 42,0 |
| Jericó | 19/02/2026 | 41,7 |
| Joca Claudino/Santarém | 15/02/2026 | 40,2 |
| Juazeirinho | 14/02/2026 | 40,2 |
| Duas Estradas | 16/02/2026 | 40,0 |
| Fagundes | 15/02/2026 | 40,0 |
| Santana dos Garrotes | 14/02/2026 | 39,0 |
| Malta | 15/02/2026 | 38,9 |
| Cajazeiras | 14/02/2026 | 38,5 |
| Santana de Mangueira | 15/02/2026 | 38,3 |
| Boa Ventura | 15/02/2026 | 38,0 |
| Brejo dos Santos | 19/02/2026 | 38,0 |
| São Domingos | 19/02/2026 | 36,8 |
| Juru | 15/02/2026 | 36,6 |
| Mãe d’Água | 19/02/2026 | 36,4 |
| Itabaiana | 14/02/2026 | 36,3 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 13/02/2026 | 36,0 |
| Pedras de Fogo | 14/02/2026 | 35,6 |
| Alagoinha | 15/02/2026 | 35,5 |
| Remígio | 15/02/2026 | 35,0 |
| São Francisco | 16/02/2026 | 33,9 |
| Pitimbu | 14/02/2026 | 32,5 |
| São José da Lagoa Tapada | 19/02/2026 | 32,0 |
| São José do Bonfim | 16/02/2026 | 32,0 |
| Itaporanga | 19/02/2026 | 31,8 |
| São Bentinho | 16/02/2026 | 31,3 |
| Cajazeiras | 19/02/2026 | 30,5 |
| Cajazeiras | 15/02/2026 | 30,3 |
| Cachoeira dos Índios | 15/02/2026 | 30,2 |
| Maturéia | 15/02/2026 | 30,0 |
| Tavares | 15/02/2026 | 30,0 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 13/02/2026 | 29,0 |
| Ouro Velho | 16/02/2026 | 29,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 19/02/2026 | 29,0 |
| Mãe d’Água | 16/02/2026 | 28,6 |
| Serra Grande | 16/02/2026 | 28,2 |
| Caiçara | 16/02/2026 | 28,1 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 15/02/2026 | 28,0 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.