Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo o volume de chuvas nas cidades paraibanas, ao longo do ano de 2025, com base nos dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
A listagem está por ordem alfabética das cidades.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|---|---|
| Água Branca | 2025 | 723,6 |
| Aguiar | 2025 | 670,0 |
| Alagoa Grande | 2025 | 948,8 |
| Alagoa Nova | 2025 | 1.058,8 |
| Alagoinha | 2025 | 1.042,2 |
| Alcantil | 2025 | 356,1 |
| Algodão de Jandaíra | 2025 | 219,2 |
| Alhandra | 2025 | 2.781,8 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 2025 | 1.998,8 |
| Amparo | 2025 | 609,2 |
| Aparecida | 2025 | 502,2 |
| Araçagi | 2025 | 1.198,2 |
| Arara | 2025 | 682,8 |
| Araruna | 2025 | 719,5 |
| Areia | 2025 | 1.392,9 |
| Areia de Baraúnas | 2025 | 392,8 |
| Areial | 2025 | 519,1 |
| Aroeiras | 2025 | 489,6 |
| Assunção | 2025 | 618,7 |
| Baía da Traição | 2025 | 1.753,9 |
| Bananeiras | 2025 | 1.315,6 |
| Baraúna | 2025 | 310,2 |
| Barra de Santa Rosa | 2025 | 249,2 |
| Barra de Santana | 2025 | 255,3 |
| Barra de São Miguel | 2025 | 358,6 |
| Bayeux | 2025 | 1.872,4 |
| Belém | 2025 | 881,0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 2025 | 685,0 |
| Bernardino Batista | 2025 | 813,7 |
| Boa Ventura | 2025 | 749,6 |
| Boa Vista | 2025 | 293,0 |
| Bom Jesus | 2025 | 901,8 |
| Bom Sucesso | 2025 | 620,2 |
| Bonito de Santa Fé | 2025 | 516,4 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 2025 | 368,7 |
| Borborema | 2025 | 1.236,4 |
| Brejo do Cruz | 2025 | 700,5 |
| Brejo dos Santos | 2025 | 640,0 |
| Caaporã | 2025 | 2.308,0 |
| Cabaceiras | 2025 | 310,7 |
| Cabedelo | 2025 | 2.240,1 |
| Cachoeira dos Índios | 2025 | 900,8 |
| Cacimba de Areia | 2025 | 524,8 |
| Cacimba de Dentro | 2025 | 633,5 |
| Cacimbas | 2025 | 587,3 |
| Caiçara | 2025 | 921,6 |
| Cajazeiras | 2025 | 1.019,1 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 2025 | 907,6 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 2025 | 795,2 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 2025 | 778,0 |
| Cajazeirinhas | 2025 | 959,2 |
| Caldas Brandão | 2025 | 1.080,5 |
| Camalaú | 2025 | 452,2 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 2025 | 918,6 |
| Campina Grande/INSA | 2025 | 520,7 |
| Campina Grande/São José da Mata | 2025 | 646,5 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 2025 | 433,1 |
| Capim | 2025 | 1.326,2 |
| Caraúbas | 2025 | 380,8 |
| Carrapateira | 2025 | 614,1 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 2025 | 245,4 |
| Catingueira | 2025 | 813,1 |
| Catolé do Rocha | 2025 | 596,6 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 2025 | 669,6 |
| Caturité | 2025 | 273,2 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 2025 | 347,0 |
| Conceição | 2025 | 615,3 |
| Condado | 2025 | 515,0 |
| Conde | 2025 | 2.080,6 |
| Congo | 2025 | 328,0 |
| Coremas/Açude Coremas | 2025 | 538,5 |
| Coxixola | 2025 | 406,1 |
| Cruz do Espírito Santo | 2025 | 1.637,3 |
| Cubati | 2025 | 403,0 |
| Cuité | 2025 | 549,8 |
| Cuité de Mamanguape | 2025 | 1.250,9 |
| Cuitegi | 2025 | 1.168,7 |
| Curral de Cima | 2025 | 1.113,5 |
| Curral Velho | 2025 | 697,9 |
| Damião | 2025 | 484,4 |
| Desterro | 2025 | 583,9 |
| Diamante | 2025 | 988,3 |
| Dona Inês | 2025 | 832,4 |
| Duas Estradas | 2025 | 958,8 |
| Emas | 2025 | 526,9 |
| Esperança | 2025 | 732,9 |
| Esperança/São Miguel | 2025 | 748,4 |
| Fagundes | 2025 | 795,0 |
| Frei Martinho | 2025 | 403,9 |
| Gado Bravo | 2025 | 390,6 |
| Guarabira | 2025 | 1.042,4 |
| Gurinhém | 2025 | 997,0 |
| Gurjão | 2025 | 233,5 |
| Ibiara | 2025 | 685,1 |
| Igaracy | 2025 | 649,0 |
| Imaculada | 2025 | 619,4 |
| Ingá | 2025 | 738,0 |
| Itabaiana | 2025 | 815,4 |
| Itaporanga | 2025 | 660,8 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 2025 | 849,5 |
| Itapororoca | 2025 | 1.249,7 |
| Itatuba | 2025 | 627,5 |
| Jacaraú | 2025 | 1.208,7 |
| Jericó | 2025 | 555,7 |
| João Pessoa/DFAARA | 2025 | 2.744,5 |
| João Pessoa/Mangabeira | 2025 | 2.143,1 |
| João Pessoa/Mares | 2025 | 2.350,6 |
| Joca Claudino/Santarém | 2025 | 605,8 |
| Juarez Távora | 2025 | 830,4 |
| Juazeirinho | 2025 | 516,8 |
| Junco do Seridó | 2025 | 473,6 |
| Juripiranga | 2025 | 1.020,5 |
| Juru | 2025 | 647,3 |
| Lagoa | 2025 | 616,2 |
| Lagoa de Dentro | 2025 | 1.217,0 |
| Lagoa Seca | 2025 | 961,7 |
| Lastro | 2025 | 468,6 |
| Livramento | 2025 | 470,3 |
| Logradouro | 2025 | 388,8 |
| Lucena | 2025 | 2.139,1 |
| Mãe d’Água | 2025 | 571,9 |
| Malta | 2025 | 645,6 |
| Mamanguape | 2025 | 1.326,2 |
| Mamanguape/ASPLAN | 2025 | 1.659,6 |
| Manaíra | 2025 | 495,9 |
| Marcação | 2025 | 2.217,2 |
| Mari | 2025 | 1.169,9 |
| Marizópolis | 2025 | 760,4 |
| Massaranduba | 2025 | 984,6 |
| Mataraca | 2025 | 1.453,7 |
| Matinhas | 2025 | 949,2 |
| Mato Grosso | 2025 | 569,6 |
| Maturéia | 2025 | 453,9 |
| Mogeiro | 2025 | 1.108,5 |
| Montadas | 2025 | 485,5 |
| Monte Horebe | 2025 | 822,4 |
| Monteiro/EMBRAPA | 2025 | 637,8 |
| Mulungu | 2025 | 889,9 |
| Natuba | 2025 | 1.306,2 |
| Nazarezinho | 2025 | 752,6 |
| Nova Floresta | 2025 | 473,7 |
| Nova Olinda | 2025 | 447,2 |
| Nova Palmeira | 2025 | 362,2 |
| Olho d’Água | 2025 | 528,2 |
| Olivedos | 2025 | 313,8 |
| Ouro Velho | 2025 | 506,8 |
| Parari | 2025 | 527,1 |
| Passagem | 2025 | 505,1 |
| Patos/EMBRAPA | 2025 | 522,5 |
| Paulista | 2025 | 520,2 |
| Pedra Branca | 2025 | 782,8 |
| Pedra Lavrada | 2025 | 418,4 |
| Pedras de Fogo | 2025 | 1.739,1 |
| Pedro Régis | 2025 | 1.211,8 |
| Piancó | 2025 | 603,7 |
| Picuí | 2025 | 253,5 |
| Pilar | 2025 | 1.036,3 |
| Pilões | 2025 | 1.096,8 |
| Pilõezinhos | 2025 | 1.376,9 |
| Pirpirituba | 2025 | 1.208,4 |
| Pitimbu | 2025 | 2.326,1 |
| Pocinhos | 2025 | 265,5 |
| Poço Dantas | 2025 | 682,3 |
| Poço de José de Moura | 2025 | 665,1 |
| Pombal | 2025 | 683,1 |
| Prata | 2025 | 741,6 |
| Princesa Isabel | 2025 | 590,8 |
| Puxinanã | 2025 | 557,9 |
| Queimadas | 2025 | 491,2 |
| Quixaba | 2025 | 437,4 |
| Remígio | 2025 | 944,9 |
| Riachão | 2025 | 650,6 |
| Riachão do Bacamarte | 2025 | 723,4 |
| Riachão do Poço | 2025 | 1.560,1 |
| Riacho de Santo Antônio | 2025 | 366,2 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 2025 | 464,6 |
| Rio Tinto | 2025 | 1.804,5 |
| Salgadinho | 2025 | 398,3 |
| Salgado de São Félix | 2025 | 836,6 |
| Santa Cecília | 2025 | 344,4 |
| Santa Cruz | 2025 | 529,6 |
| Santa Helena | 2025 | 583,1 |
| Santa Inês | 2025 | 730,7 |
| Santa Luzia | 2025 | 376,7 |
| Santa Rita | 2025 | 1.991,8 |
| Santa Rita/CEDRES | 2025 | 2.126,7 |
| Santa Teresinha | 2025 | 540,2 |
| Santana de Mangueira | 2025 | 654,3 |
| Santana dos Garrotes | 2025 | 620,6 |
| Santo André | 2025 | 413,5 |
| São Bentinho | 2025 | 477,0 |
| São Bento | 2025 | 508,8 |
| São Domingos | 2025 | 596,3 |
| São Domingos do Cariri | 2025 | 640,8 |
| São Francisco | 2025 | 461,5 |
| São João do Cariri | 2025 | 284,1 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 2025 | 634,7 |
| São João do Tigre | 2025 | 381,0 |
| São José da Lagoa Tapada | 2025 | 802,9 |
| São José de Caiana | 2025 | 779,9 |
| São José de Espinharas | 2025 | 419,7 |
| São José de Piranhas | 2025 | 715,8 |
| São José de Princesa | 2025 | 558,6 |
| São José do Bonfim | 2025 | 669,0 |
| São José do Brejo do Cruz | 2025 | 544,3 |
| São José do Sabugi | 2025 | 427,9 |
| São José dos Cordeiros | 2025 | 446,1 |
| São José dos Ramos | 2025 | 969,5 |
| São Mamede | 2025 | 447,0 |
| São Miguel de Taipu | 2025 | 996,6 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 2025 | 929,3 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 2025 | 431,9 |
| São Vicente do Seridó | 2025 | 674,7 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 2025 | 460,9 |
| Sapé | 2025 | 1.337,4 |
| Serra Branca | 2025 | 512,1 |
| Serra da Raiz | 2025 | 1.117,7 |
| Serra Grande | 2025 | 764,1 |
| Serra Redonda | 2025 | 986,3 |
| Serraria | 2025 | 912,3 |
| Sertãozinho | 2025 | 1.105,8 |
| Sobrado | 2025 | 1.304,8 |
| Solânea | 2025 | 1.231,5 |
| Soledade | 2025 | 423,3 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 2025 | 510,3 |
| Sossêgo | 2025 | 319,6 |
| Sousa | 2025 | 924,3 |
| Sousa/São Gonçalo | 2025 | 903,4 |
| Sumé | 2025 | 443,6 |
| Sumé/UFCG | 2025 | 494,8 |
| Tacima | 2025 | 674,4 |
| Taperoá | 2025 | 615,6 |
| Tavares | 2025 | 691,6 |
| Teixeira | 2025 | 669,9 |
| Tenório | 2025 | 412,9 |
| Triunfo | 2025 | 908,0 |
| Uiraúna | 2025 | 759,1 |
| Umbuzeiro | 2025 | 960,3 |
| Várzea | 2025 | 369,2 |
| Vieirópolis | 2025 | 725,0 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 2025 | 535,0 |
| Zabelê | 2025 | 636,0 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.