Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Codecom-CG/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Portaria publicada pelo Ministério da Saúde destinou R$ 1 bilhão para 3.498 hospitais filantrópicos e santas casas de todas as regiões do Brasil.
O recurso integra o novo modelo de financiamento do setor, que garante reajuste anual dos valores pagos por procedimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), calculado com base na produção hospitalar registrada no ano anterior.
Saiba as entidades que foram contempladas na Paraíba:
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 0058068 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS | 13.065,79 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 0745804 | HELP FUNDACAO PEDRO AMERICO | 387.484,70 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 2315793 | HOSPITAL ESCOLA DA FAP | 1.567.787,68 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 2362848 | HOSPITAL GERAL ANTONIO TARGINO | 329.764,32 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 2612747 | APAE | 31.430,84 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 2613743 | SAS | 679.800,68 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 3939049 | FOP | 18.963,52 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 5214815 | HOSPITAL MEMORIAL RUBENS DUTRA SEGUNDO | 63.756,26 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 6878601 | CLINICA E FUNDACAO PEDRO AMERICO | 2.710,75 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 7018010 | OAPNES PAPEL MARCHE | 44.181,71 |
| PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | M | 7231474 | ISAS | 13.552,43 |
| PB | 250460 | CONDE | M | 7794355 | MISSAO RESGATE | 33.701,02 |
| PB | 250600 | ESPERANCA | M | 2651637 | APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANCA | 1.000,00 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | E | 2399741 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 3.532,63 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2399741 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | 1.868.401,88 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | E | 2399776 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 3.776,22 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2399776 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 1.983.291,88 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2707519 | HOSPITAL PADRE ZE | 54.802,79 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2755424 | CAEH CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | 31.668,25 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2755718 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA | 33.697,69 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | E | 2961393 | FUNDACAO PEDRO AMERICO HBOL | 4.991,59 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 2961393 | FUNDACAO PEDRO AMERICO HBOL | 1.000,00 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 3313050 | APAE JOAO PESSOA | 24.164,43 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 5654319 | HOSPITAL NOVA ESPERANCA HNE | 441.690,46 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | E | 9251952 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | 2.461,01 |
| PB | 250750 | JOAO PESSOA | M | 9251952 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | 2.497,46 |
| PB | 250970 | MONTEIRO | M | 9889914 | APIPCD | 1.262,89 |
| PB | 251370 | SANTA RITA | M | 2592746 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | 266.440,71 |
*fonte: ms
Leia mais:
Governo Federal destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.