Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Secom-PB/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
A Loteria de Estado da Paraíba (Lotep) realizou o 71º sorteio do Nota Cidadã, nessa terça-feira (25), no espaço da Lotep, na sede da Rádio Tabajara, em João Pessoa.
O sorteio do mês de novembro contemplou mais 31 ganhadores de 10 cidades da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Caldas Brandão, Catolé do Rocha, Quixaba, Princesa Isabel, Algodão de Jandaíra, Boqueirão e Picuí.
Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto o 31º ganhador, que foi uma cidadã de Picuí, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.
Concorreram ao 71º sorteio do Nota Cidadã 251.071 cidadãos participantes que emitiram 723.266 notas fiscais com CPF.
O sorteio do Nota Cidadã foi transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube e do perfil do Instagram @lotep.pb.
Como receber os prêmios – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária, como um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.
Resgate – Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail [email protected]. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020.
Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou pix. O prazo limite do resgate do prêmio é de 180 dias após a data do sorteio.
Como concorrer – Para participar dos prêmios mensais, o cidadão precisa realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/.
O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.
Cidadania Fiscal – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal.
Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
Veja os ganhadores:
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR
|
| 1- ADRIANA RILAVIA DANTAS CANDIDO | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 2 – HEBERCLEY VASCONCELOS DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3 -ALINE CHAVES DUARTE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 4 – LUANA MARIA VASCONCELOS ÂNGELO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – GILSANDRO ALVES DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – PRICILA BEZERRA MARIANO | PRINCESA ISABEL | R$ 2.500,00 |
| 7 – DEBORAH SANTUZA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – JAQUELINE ALVES DA SILVA | CALDAS BRANDÃO | R$ 2.500,00 |
| 9 – THAIANE OHANNA GOMES DA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 – JOSE CAXIAS BRUNO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11 – AMANDA KENYA DOS SANTOS BARRETO | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 2.500,00 |
| 12 – MARIA DE LOURDES PONTES DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – KALINE SILVA DE MORAIS | QUIXABÁ | R$ 2.500,00 |
| 14 – MARIA DANIELLE BIDÔ CARVALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15 – YURE CESAR MONTGOMERY NEVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 – VILALBA ANDRÉA VIEIRA DE LUCENA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 17 – ISAC RODRIGO ALVES | ALGODÃO DE JANDAÍRA | R$ 2.500,00 |
| 18 – SHEILA ARAUJO MOURA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 19 – LETACIO MARCELO CAVALCANTI CABRAL | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 20 – BOSCO GIOVANNI MEIRA COSTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – ALBERTO CARLOS NOBREGA PAIVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 – MARCOS JOSE DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23 – MARLISSON RODRIGUES DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 24 – MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE ARAUJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – NATHALIA ANDRADE LIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26 – FRANCISCO GALBIN BATISTA JUNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 – BRUNA CARLA DA CONCEICAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28 – EBELY GARCIA ARAUJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 29 – JOÃO HELDER SOARES BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 – DJALMA LUIZ DO NASCIMENTO | BOQUEIRÃO | R$ 2.500,00 |
| 31 – LISSIANE DE OLIVEIRA SANTOS | PICUÍ | R$ 25.000,00 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.