Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo o volume de chuvas no território paraibano, por cidade, ao longo do último mês de agosto.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Município | Pluviometria (mm) |
|---|---|
| Água Branca | 45,0 |
| Aguiar | 16,1 |
| Alagoa Grande | 108,9 |
| Alagoa Nova | 117,7 |
| Alagoinha | 99,2 |
| Alcantil | 21,3 |
| Algodão de Jandaíra | 12,0 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 311,0 |
| Alhandra | 485,5 |
| Amparo | 41,0 |
| Aparecida | 53,6 |
| Araçagi | 91,6 |
| Arara | 68,2 |
| Araruna | 35,0 |
| Areia | 143,7 |
| Areia de Baraúnas | 3,9 |
| Areial | 88,8 |
| Aroeiras | 59,6 |
| Assunção | 5,5 |
| Baía da Traição | 219,8 |
| Bananeiras | 110,9 |
| Baraúna | 8,5 |
| Barra de Santana | 2,4 |
| Barra de Santa Rosa | 19,1 |
| Barra de São Miguel | 19,1 |
| Bayeux | 64,1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 0,6 |
| Bernardino Batista | 51,2 |
| Boa Ventura | 20,0 |
| Boa Vista | 14,6 |
| Bom Jesus | 27,2 |
| Bom Sucesso | 0,0 |
| Bonito de Santa Fé | 16,0 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 32,7 |
| Borborema | 119,1 |
| Brejo do Cruz | 0,0 |
| Brejo dos Santos | 0,0 |
| Caaporã | 345,0 |
| Cabaceiras | 7,8 |
| Cabedelo | 401,6 |
| Cachoeira dos Índios | 24,0 |
| Cacimba de Areia | 3,0 |
| Cacimba de Dentro | 36,5 |
| Cacimbas | 14,0 |
| Caiçara | 64,9 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 11,1 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 16,5 |
| Cajazeiras | 23,8 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 26,8 |
| Cajazeirinhas | 34,5 |
| Caldas Brandão | 146,6 |
| Camalaú | 17,7 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 73,6 |
| Campina Grande/INSA | 69,3 |
| Campina Grande/São José da Mata | 104,7 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 50,2 |
| Capim | 169,5 |
| Carrapateira | 18,0 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 17,6 |
| Catingueira | 28,0 |
| Catolé do Rocha | 0,0 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 0,0 |
| Caturité | 28,9 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 53,7 |
| Conceição | 9,0 |
| Condado | 5,0 |
| Conde | 276,0 |
| Congo | 12,1 |
| Coremas/Açude Coremas | 35,7 |
| Coxixola | 13,5 |
| Cruz do Espírito Santo | 199,4 |
| Cubati | 25,1 |
| Cuité | 40,3 |
| Cuité de Mamanguape | 150,7 |
| Cuitegi | 105,6 |
| Curral de Cima | 130,3 |
| Curral Velho | 17,0 |
| Desterro | 0,0 |
| Diamante | 33,3 |
| Dona Inês | 48,9 |
| Duas Estradas | 44,0 |
| Emas | 24,2 |
| Esperança | 83,7 |
| Esperança/São Miguel | 86,5 |
| Fagundes | 85,0 |
| Frei Martinho | 8,8 |
| Gado Bravo | 45,8 |
| Guarabira | 95,1 |
| Gurinhém | 103,4 |
| Ibiara | 9,0 |
| Igaracy | 0,7 |
| Imaculada | 0,0 |
| Ingá | 90,0 |
| Itabaiana | 115,8 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 16,3 |
| Itaporanga | 19,6 |
| Itapororoca | 117,2 |
| Itatuba | 77,8 |
| Jacaraú | 107,4 |
| Jericó | 3,8 |
| João Pessoa/DFAARA | 403,6 |
| João Pessoa/Mangabeira | 308,0 |
| João Pessoa/Mares | 26,6 |
| Joca Claudino/Santarém | 0,0 |
| Juarez Távora | 87,6 |
| Juazeirinho | 18,5 |
| Junco do Seridó | 0,0 |
| Juripiranga | 104,6 |
| Juru | 23,8 |
| Lagoa de Dentro | 86,0 |
| Lagoa | 0,0 |
| Lagoa Seca | 97,1 |
| Lastro | 27,8 |
| Livramento | 21,0 |
| Logradouro | 4,6 |
| Lucena | 386,4 |
| Mãe d’Água | 19,3 |
| Malta | 0,0 |
| Mamanguape/ASPLAN | 169,5 |
| Mamanguape | 184,7 |
| Manaíra | 10,2 |
| Marcação | 345,0 |
| Mari | 171,0 |
| Marizópolis | 19,0 |
| Massaranduba | 137,1 |
| Mataraca | 137,2 |
| Mato Grosso | 1,2 |
| Maturéia | 23,0 |
| Montadas | 77,4 |
| Monte Horebe | 24,7 |
| Monteiro/EMBRAPA | 49,6 |
| Mulungu | 58,6 |
| Natuba | 177,7 |
| Nazarezinho | 10,8 |
| Nova Floresta | 36,9 |
| Nova Olinda | 23,5 |
| Nova Palmeira | 1,4 |
| Olho d’Água | 20,5 |
| Olivedos | 38,0 |
| Ouro Velho | 20,5 |
| Parari | 5,8 |
| Passagem | 5,5 |
| Patos/EMBRAPA | 1,5 |
| Paulista | 0,0 |
| Pedra Branca | 23,6 |
| Pedra Lavrada | 11,7 |
| Pedras de Fogo | 241,8 |
| Piancó | 12,7 |
| Picuí | 7,6 |
| Pilar | 140,8 |
| Pilões | 87,0 |
| Pilõezinhos | 121,3 |
| Pirpirituba | 82,4 |
| Pitimbu | 367,4 |
| Pocinhos | 49,1 |
| Poço Dantas | 18,8 |
| Poço de José de Moura | 38,0 |
| Pombal | 16,9 |
| Prata | 21,5 |
| Princesa Isabel | 39,0 |
| Puxinanã | 78,0 |
| Queimadas | 52,3 |
| Quixaba | 0,5 |
| Remígio | 70,7 |
| Riachão do Bacamarte | 88,0 |
| Riachão do Poço | 339,6 |
| Riachão | 14,5 |
| Riacho de Santo Antônio | 11,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 |
| Rio Tinto | 322,3 |
| Salgadinho | 1,2 |
| Salgado de São Félix | 95,0 |
| Santa Cecília | 18,6 |
| Santa Cruz | 5,0 |
| Santa Helena | 0,0 |
| Santa Inês | 5,0 |
| Santa Luzia | 0,0 |
| Santana de Mangueira | 15,0 |
| Santana dos Garrotes | 20,9 |
| Santa Rita/CEDRES | 331,2 |
| Santa Rita | 267,6 |
| Santa Teresinha | 2,0 |
| São Bentinho | 11,1 |
| São Bento | 0,0 |
| São Domingos do Cariri | 36,4 |
| São Domingos | 22,0 |
| São Francisco | 27,3 |
| São João do Cariri | 6,9 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 0,0 |
| São João do Tigre | 3,6 |
| São José da Lagoa Tapada | 41,0 |
| São José de Caiana | 26,9 |
| São José de Espinharas | 0,0 |
| São José de Piranhas | 8,3 |
| São José de Princesa | 0,0 |
| São José do Bonfim | 13,7 |
| São José do Brejo do Cruz | 0,0 |
| São José do Sabugi | 0,0 |
| São José dos Cordeiros | 25,7 |
| São Mamede | 0,0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 135,6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 8,2 |
| São Vicente do Seridó | 36,4 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 15,6 |
| Sapé | 188,1 |
| Serra Branca | 26,5 |
| Serra da Raiz | 77,5 |
| Serra Grande | 12,9 |
| Serra Redonda | 116,9 |
| Serraria | 45,6 |
| Sertãozinho | 73,3 |
| Sobrado | 306,7 |
| Solânea | 111,5 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 31,4 |
| Soledade | 48,6 |
| Sousa/São Gonçalo | 21,4 |
| Sousa | 26,2 |
| Sumé | 21,6 |
| Sumé/UFCG | 26,3 |
| Tacima | 12,6 |
| Taperoá | 22,9 |
| Tavares | 32,1 |
| Teixeira | 0,0 |
| Tenório | 5,5 |
| Triunfo | 30,0 |
| Uiraúna | 7,0 |
| Umbuzeiro | 113,7 |
| Várzea | 0,0 |
| Vieirópolis | 20,6 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 0,0 |
| Zabelê | 22,2 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.