Fechar
O que você procura?
Foto: Reprodução/TV Cabo Branco
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Acompanhe abaixo o volume de precipitações pluviométricas nas cidades paraibanas ao longo do último mês de abril.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Município | Pluviometria (mm) |
---|---|
Água Branca | 106,6 |
Aguiar | 143,0 |
Alagoa Grande | 46,5 |
Alagoa Nova | 31,5 |
Alagoinha | 27,9 |
Alcantil | 9,2 |
Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 60,2 |
Alhandra | 83,5 |
Amparo | 110,6 |
Aparecida | 49,7 |
Araçagi | 25,4 |
Arara | 12,1 |
Araruna | 34,5 |
Areia | 28,9 |
Areia de Baraúnas | 33,8 |
Areial | 29,9 |
Assunção | 200,3 |
Baía da Traição | 67,5 |
Bananeiras | 61,6 |
Baraúna | 13,4 |
Barra de São Miguel | 40,3 |
Bayeux | 76,1 |
Belém do Brejo do Cruz | 80,0 |
Bernardino Batista | 73,3 |
Boa Ventura | 99,0 |
Boa Vista | 11,2 |
Bom Jesus | 211,1 |
Bom Sucesso | 78,0 |
Bonito de Santa Fé | 44,3 |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 39,7 |
Borborema | 43,2 |
Brejo do Cruz | 152,5 |
Cabaceiras | 49,2 |
Cachoeira dos Índios | 252,6 |
Cacimba de Areia | 49,3 |
Cacimba de Dentro | 57,8 |
Cacimbas | 41,4 |
Caiçara | 72,0 |
Cajazeiras | 271,4 |
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 244,2 |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 176,3 |
Cajazeiras/Sítio São José | 216,9 |
Cajazeirinhas | 135,0 |
Campina Grande/EMBRAPA | 37,4 |
Campina Grande/INSA | 9,7 |
Campina Grande/São José da Mata | 8,8 |
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 8,0 |
Caraúbas | 22,8 |
Carrapateira | 155,6 |
Casserengue | 49,6 |
Catingueira | 78,7 |
Catolé do Rocha | 107,1 |
Catolé do Rocha/IFPB | 67,4 |
Caturité | 49,6 |
Conceição | 201,1 |
Condado | 45,2 |
Congo | 46,0 |
Coremas | 149,7 |
Coremas/Açude Coremas | 78,5 |
Coxixola | 35,4 |
Cruz do Espírito Santo | 73,8 |
Cubati | 37,2 |
Cuité | 30,5 |
Curral Velho | 127,1 |
Desterro | 93,4 |
Diamante | 184,3 |
Dona Inês | 33,4 |
Emas | 67,5 |
Esperança | 22,7 |
Fagundes | 28,8 |
Frei Martinho | 58,3 |
Gado Bravo | 59,2 |
Gurinhém | 51,1 |
Guarabira | 55,2 |
Gurjão | 32,6 |
Ibiara | 136,7 |
Igaracy | 195,4 |
Imaculada | 151,3 |
Ingá | 59,8 |
Itabaiana | 83,2 |
Itaporanga | 174,6 |
Itapororoca | 51,7 |
Itatuba | 30,4 |
Jacaraú | 96,8 |
Jericó | 68,0 |
João Pessoa | 108,8 |
Juarez Távora | 33,2 |
Juazeirinho | 35,0 |
Junco do Seridó | 26,2 |
Juru | 118,1 |
Lagoa | 118,8 |
Lagoa Seca | 15,2 |
Lastro | 131,2 |
Livramento | 69,0 |
Logradouro | 56,3 |
Lucena | 97,5 |
Mãe D`Água | 118,3 |
Malta | 112,4 |
Mamanguape | 65,9 |
Manaíra | 62,7 |
Marcação | 59,4 |
Mari | 65,0 |
Marizópolis | 80,4 |
Massaranduba | 73,9 |
Mataraca | 62,3 |
Mato Grosso | 124,6 |
Maturéia | 109,1 |
Montadas | 21,0 |
Monte Horebe | 127,3 |
Monteiro | 89,8 |
Mulungu | 78,2 |
Natuba | 43,1 |
Nazarezinho | 104,7 |
Nova Floresta | 55,2 |
Nova Olinda | 73,0 |
Nova Palmeira | 119,8 |
Olho D`Água | 61,5 |
Olivedos | 56,0 |
Ouro Velho | 107,3 |
Parari | 80,5 |
Passagem | 53,8 |
Patos | 81,0 |
Pedra Branca | 106,9 |
Pedra Lavrada | 64,9 |
Pedras de Fogo | 52,8 |
Piancó | 129,7 |
Picuí | 59,9 |
Pilar | 66,4 |
Pilões | 52,5 |
Pilõezinhos | 65,6 |
Pitimbu | 116,3 |
Poço Dantas | 42,9 |
Poço de José de Moura | 123,9 |
Pombal | 141,7 |
Prata | 78,5 |
Princesa Isabel | 56,1 |
Puxinanã | 39,2 |
Queimadas | 34,1 |
Quixaba | 59,8 |
Remígio | 77,2 |
Riachão do Bacamarte | 27,1 |
Riachão | 58,2 |
Riacho de Santo Antônio | 54,1 |
Rio Tinto | 42,1 |
Salgadinho | 56,5 |
Santa Cruz | 102,6 |
Santa Helena | 161,3 |
Santa Inês | 119,0 |
Santa Luzia | 92,5 |
Santana de Mangueira | 145,4 |
Santana dos Garrotes | 112,9 |
Santa Rita | 106,8 |
São Bentinho | 82,5 |
São Bento | 63,9 |
São Domingos do Cariri | 77,2 |
São Domingos | 122,3 |
São Francisco | 69,8 |
São João do Cariri | 34,4 |
São João do Rio do Peixe | 47,2 |
São José de Caiana | 80,1 |
São José de Espinharas | 108,3 |
São José de Piranhas | 164,3 |
São José do Bonfim | 72,4 |
São José do Sabugi | 51,9 |
São José dos Cordeiros | 39,6 |
São Mamede | 72,3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 41,7 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 27,6 |
São Vicente do Seridó | 101,7 |
Serra Branca | 54,0 |
Serra da Raiz | 49,5 |
Serra Grande | 95,2 |
Serra Redonda | 42,6 |
Serraria | 57,3 |
Sertãozinho | 16,9 |
Sobrado | 16,4 |
Solânea | 49,6 |
Soledade | 87,2 |
Sousa | 132,4 |
Sumé | 85,3 |
Taperoá | 98,2 |
Tavares | 174,1 |
Teixeira | 66,3 |
Tenório | 71,9 |
Triunfo | 157,8 |
Uiraúna | 100,4 |
Várzea | 41,9 |
Vieirópolis | 33,5 |
Vista Serrana | 92,8 |
Zabelê | 38,6 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.