Fechar
O que você procura?
Foto: Reprodução/TV Cabo Branco
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Abaixo o volume de precipitações pluviométricas nos 15 dias iniciais de abril nas cidades paraibanas.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Cajazeiras | 236,9* | ||||
Cachoeira dos Índios | 226,2* | ||||
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 226,2* | ||||
Cajazeiras/Sítio São José | 191,9* | ||||
Bom Jesus | 185,8* | ||||
Santa Helena | 156,3* | ||||
Pombal | 154,0* | ||||
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 149,5* | ||||
Santa Inês | 145,9* | ||||
Ouro Velho | 139,4* | ||||
São Vicente do Seridó | 138,1* | ||||
Condado | 138,0* | ||||
Triunfo | 133,2* | ||||
Tavares | 132,3* | ||||
Igaracy | 129,0* | ||||
Pedra Branca | 127,9* | ||||
Monte Horebe | 123,3* | ||||
São José de Piranhas | 118,6* | ||||
Aguiar | 115,6* | ||||
São Bentinho | 113,8* | ||||
Cajazeirinhas | 110,5* | ||||
Amparo | 109,9* | ||||
Itaporanga | 109,6* | ||||
Malta | 103,5* | ||||
Sousa | 102,8* | ||||
Nazarezinho | 100,0* | ||||
Caraúbas | 93,4* | ||||
Piancó | 92,0* | ||||
Serra Grande | 84,6* | ||||
São Domingos | 82,6* | ||||
Curral Velho | 81,5* | ||||
Prata | 79,3* | ||||
São José de Caiana | 77,8* | ||||
Poço de José de Moura | 77,2* | ||||
Agua Branca | 76,6* | ||||
Vista Serrana/Desterro de Malta | 76,5* | ||||
São José da Lagoa Tapada | 76,3* | ||||
Santana dos Garrotes | 76,0* | ||||
Nova Olinda | 74,5* | ||||
Sousa/São Gonçalo | 73,6* | ||||
Frei Martinho | 71,5* | ||||
Carrapateira | 70,2* | ||||
Paulista | 69,6* | ||||
Catingueira | 68,2* | ||||
São José de Espinharas | 64,5* | ||||
São Mamede | 64,0* | ||||
Maturéia | 64,0* | ||||
Ibiara | 61,7* | ||||
Boa Ventura | 61,0* | ||||
Sumé | 60,9* | ||||
Mãe D`Água | 58,2* | ||||
Bernardino Batista | 56,9* | ||||
Juru | 56,7* | ||||
Desterro | 55,0* | ||||
Tenório | 54,3* | ||||
Patos/EMBRAPA | 54,0* | ||||
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 52,0* | ||||
Santa Teresinha | 52,0* | ||||
São Domingos do Cariri | 51,5* | ||||
Brejo do Cruz | 51,4* | ||||
Soledade | 50,2* | ||||
Coxixola | 50,0* | ||||
Sumé/UFCG | 48,5* | ||||
Santana de Mangueira | 48,3* | ||||
Marizópolis | 47,5* | ||||
Baía da Traição | 47,0* | ||||
Santa Luzia | 46,7* | ||||
Solânea | 45,8* | ||||
São José do Sabugi | 45,3* | ||||
Assunção | 45,3* | ||||
Uiraúna | 44,8* | ||||
Cuitegi | 44,5* | ||||
Alagoa Grande | 44,1* | ||||
Passagem | 42,5* | ||||
Itapororoca | 42,3* | ||||
Princesa Isabel | 42,0* | ||||
Bayeux | 38,8* | ||||
Bananeiras | 38,6* | ||||
Caiçara | 38,3* | ||||
Serra Branca | 38,1* | ||||
Gurjão | 37,9* | ||||
Santa Rita/CEDRES | 37,3* | ||||
Jericó | 36,6* | ||||
Belém do Brejo do Cruz | 35,2* | ||||
Olho D`Água | 35,1* | ||||
Bom Sucesso | 34,1* | ||||
Aparecida | 32,7* | ||||
Imaculada | 32,5* | ||||
Taperoá | 32,0* | ||||
Pedras de Fogo | 31,8* | ||||
Conceição | 31,3* | ||||
Juazeirinho | 30,5* | ||||
Areia de Baraúnas | 30,5* | ||||
Campina Grande/EMBRAPA | 30,3* | ||||
João Pessoa/DFAARA | 29,4* | ||||
São João do Cariri | 29,2* | ||||
Livramento | 29,1* | ||||
Lucena | 28,8* | ||||
Soledade/Fazenda Pendência | 28,2* | ||||
São João do Tigre | 27,9* | ||||
Conde | 27,7* | ||||
Marcação | 27,1* | ||||
Barra de São Miguel | 26,8* | ||||
Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 26,5* | ||||
São Bento | 26,4* | ||||
Quixaba | 25,9* | ||||
João Pessoa/Mares | 25,8* | ||||
Diamante | 25,5* | ||||
Boqueirão/Açude Boqueirão | 25,5* | ||||
São Vicente do Seridó/Seridó | 25,0* | ||||
Cacimba de Dentro | 24,4* | ||||
Mamanguape/ASPLAN | 24,3* | ||||
Monteiro/EMBRAPA | 23,6* | ||||
Cacimba de Areia | 23,3* | ||||
Manaíra | 23,2* | ||||
Cabaceiras | 23,1* | ||||
Remígio | 23,0* | ||||
Cacimbas | 23,0* | ||||
Rio Tinto | 22,4* | ||||
Olivedos | 22,1* | ||||
Várzea | 22,0* | ||||
Riacho de Santo Antônio | 21,3* | ||||
Serraria | 20,6* | ||||
Areia | 20,5* | ||||
Catolé do Rocha | 20,4* | ||||
Santa Rita | 20,2* | ||||
Alagoinha | 20,1* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.