Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Nesta terça-feira houve a ocorrência de chuvas com intensidade em muitas cidades da Paraíba, conforme os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
Veja as cidades com maiores precipitações pluviométricas.
| Santo André | 219,0* | |
| Brejo do Cruz | 117,0* | |
| Riacho dos Cavalos/EMEPA | 97,0* | |
| Taperoá | 94,5* | |
| Ouro Velho | 94,0* | |
| Assunção | 87,0* | |
| Cacimbas | 86,6* | |
| Serra Grande | 80,1* | |
| Juazeirinho | 79,1* | |
| Catingueira | 77,6* | |
| Piancó | 77,5* | |
| Imaculada | 77,4* | |
| Tenório | 74,0* | |
| São Bento | 68,8* | |
| Bom Jesus | 67,2* | |
| Serra Branca | 65,2* | |
| Salgadinho | 65,0* | |
| Emas | 64,1* | |
| São João do Cariri | 63,0* | |
| Passagem | 62,0* | |
| Livramento | 61,7* | |
| Quixaba | 61,3* | |
| Desterro | 60,7* | |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 59,8* | |
| Bonito de Santa Fé | 58,5* | |
| São José dos Cordeiros | 58,2* | |
| Jericó | 57,7* | |
| São Mamede | 56,0* | |
| Areia de Baraúnas | 56,0* | |
| Nova Palmeira | 55,6* | |
| Cajazeiras/Sítio São José | 55,4* | |
| Coremas/Açude Coremas | 52,0* | |
| São Domingos do Cariri | 50,2* | |
| Coxixola | 49,9* | |
| Bom Sucesso | 48,9* | |
| Agua Branca | 48,0* | |
| Cachoeira dos Índios | 46,3* | |
| Santa Teresinha | 46,3* | |
| Mãe D`Água | 43,0* | |
| Riachão | 42,4* | |
| Cuité | 42,0* | |
| Cajazeirinhas | 42,0* | |
| Dona Inês | 41,2* | |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 40,5* | |
| Patos/EMBRAPA | 39,0* | |
| São Bentinho | 38,3* | |
| Prata | 38,3* | |
| Areia | 38,0* | |
| Alagoa Nova | 37,8* | |
| São José de Caiana | 37,2* | |
| Sousa/São Gonçalo | 36,2* | |
| Cajazeiras | 34,4* | |
| Nazarezinho | 32,0* | |
| Juru | 32,0* | |
| Baraúna | 31,7* | |
| Damião | 30,7* | |
| Olho D`Água | 30,6* | |
| Condado | 28,0* | |
| Itaporanga | 27,7* | |
| Aguiar | 27,2* | |
| Cacimba de Dentro | 27,1* | |
| Poço de José de Moura | 26,7* | |
| Alagoinha | 26,5* | |
| Maturéia | 25,8* | |
| Amparo | 25,6* | |
| Araruna | 25,5* | |
| Gurinhém | 25,2* | |
| São José da Lagoa Tapada | 25,1* | |
| Remígio | 23,9* | |
| Tavares | 23,8* | |
| Natuba | 23,5* | |
| São José do Bonfim | 23,0* | |
| São José de Espinharas | 22,6* | |
| Igaracy | 22,4* | |
| Joca Claudino/Santarém | 22,0* | |
| Caiçara | 21,0* | |
| Cacimba de Areia | 21,0* | |
| Marizópolis | 20,8* | |
| Catolé do Rocha | 20,5* | |
| Triunfo | 20,5* | |
| Pombal | 20,0* | |
| São Domingos | 20,0* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.