Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Veja abaixo o volume das chuvas nas cidades paraibanas nos cinco dias iniciais de março, englobando o período carnavalesco.
São dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
| Borborema | 84,8* | ||||
| Poço Dantas | 80,8* | ||||
| Sousa | 80,5* | ||||
| Poço de José de Moura | 76,0* | ||||
| Pilõezinhos | 74,6* | ||||
| Riachão | 72,3* | ||||
| Baía da Traição | 70,1* | ||||
| Remígio | 69,0* | ||||
| Solânea | 62,0* | ||||
| Dona Inês | 61,5* | ||||
| Mataraca | 56,1* | ||||
| Guarabira | 56,0* | ||||
| Lucena | 55,2* | ||||
| Bananeiras | 54,2* | ||||
| Cuitegi | 54,0* | ||||
| Duas Estradas | 54,0* | ||||
| Joca Claudino/Santarém | 52,1* | ||||
| Bernardino Batista | 51,3* | ||||
| Vieirópolis | 50,3* | ||||
| Pedras de Fogo | 49,8* | ||||
| Esperança/São Miguel | 49,0* | ||||
| Cacimba de Dentro | 48,0* | ||||
| Serraria | 47,0* | ||||
| Campo de Santana/Tacima | 45,5* | ||||
| Mamanguape/ASPLAN | 45,3* | ||||
| Mamanguape | 44,8* | ||||
| Caiçara | 44,4* | ||||
| Santa Rita | 43,2* | ||||
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 43,1* | ||||
| Alagoa Grande | 42,9* | ||||
| Massaranduba | 41,0* | ||||
| Alhandra | 40,0* | ||||
| Bom Sucesso | 39,9* | ||||
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 39,7* | ||||
| Jacaraú | 39,1* | ||||
| Esperança | 38,0* | ||||
| Rio Tinto | 37,7* | ||||
| Conde | 36,7* | ||||
| Arara | 36,4* | ||||
| São Bento | 32,1* | ||||
| Uiraúna | 31,0* | ||||
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 30,9* | ||||
| Alagoinha | 30,6* | ||||
| Gurinhém | 30,0* | ||||
| Araruna | 27,0* | ||||
| Capim | 27,0* | ||||
| Pilar | 24,9* | ||||
| Lagoa Seca | 24,7* | ||||
| Salgado de São Félix | 24,4* | ||||
| Santa Rita/CEDRES | 24,1* | ||||
| Taperoá | 23,6* | ||||
| Nova Floresta | 23,2* | ||||
| Curral de Cima | 22,9* | ||||
| Pedra Branca | 21,7* | ||||
| Aparecida | 21,1* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.