Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Semob-JP
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo os maiores índices pluviométricos registrados nas últimas 24 horas na Paraíba, de acordo com a AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| João Pessoa/DFAARA | 94,4 | 80,1 | 117,9 |
| Santa Rita/CEDRES | 89,1 | N.I | N.I |
| Santa Rita | 84,2 | 75,4 | 111,7 |
| Solânea | 78,2 | N.I | N.I |
| Cruz do Espírito Santo | 73,3 | 84,0 | 87,3 |
| Alhandra | 69,1 | 65,9 | 104,9 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 68,9 | N.I | N.I |
| Sumé/UFCG | 55,0 | N.I | N.I |
| Sumé | 52,3 | 43,8 | 119,4 |
| Bananeiras | 49,5 | 61,0 | 8 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.