Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Com base nas informações da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA), confira os principais volumes de chuvas caídos neste mês de janeiro nas cidades paraibanas.
Os dados se encontram em milímetros.
Zabelê | 281,8* | ||||
Sumé/UFCG | 165,0* | ||||
Monteiro/EMBRAPA | 160,4* | ||||
São Sebastião do Umbuzeiro | 149,8* | ||||
Sumé | 149,6* | ||||
Soledade/Fazenda Pendência | 144,0* | ||||
Juru | 134,3* | ||||
Santana dos Garrotes | 129,0* | ||||
Cacimba de Areia | 120,4* | ||||
São Domingos | 109,5* | ||||
Prata | 99,2* | ||||
São José do Bonfim | 98,5* | ||||
Triunfo | 90,8* | ||||
São João do Tigre | 89,9* | ||||
Cajazeirinhas | 89,0* | ||||
Camalaú | 87,4* | ||||
São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 87,0* | ||||
Parari | 85,5* | ||||
Congo | 84,8* | ||||
São José dos Cordeiros | 82,6* | ||||
Aparecida | 77,5* | ||||
São José de Espinharas | 75,8* | ||||
Teixeira | 74,1* | ||||
Diamante | 72,0* | ||||
Santa Teresinha | 71,8* | ||||
Ouro Velho | 68,2* | ||||
Amparo | 68,1* | ||||
Bonito de Santa Fé | 67,0* | ||||
Mãe D`Água | 65,4* | ||||
Santa Inês | 62,9* | ||||
Uiraúna | 62,0* | ||||
Livramento | 61,2* | ||||
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 60,5* | ||||
Passagem | 60,3* | ||||
Agua Branca | 60,0* | ||||
Serra Branca | 59,0* | ||||
Conceição | 58,1* | ||||
Sousa/São Gonçalo | 57,9* | ||||
Marizópolis | 57,5* | ||||
Catingueira | 56,2* | ||||
Taperoá | 56,2* | ||||
Boa Ventura | 54,0* | ||||
São José de Piranhas | 51,8* | ||||
Ibiara | 51,6* | ||||
Cacimbas | 51,0* | ||||
Poço de José de Moura | 50,6* | ||||
Ingá | 50,0* | ||||
Pombal | 47,5* | ||||
Brejo do Cruz | 46,2* | ||||
Itaporanga | 45,4* | ||||
Desterro | 44,9* | ||||
Caraúbas | 44,0* | ||||
Curral Velho | 43,0* | ||||
São Domingos do Cariri | 43,0* | ||||
Coremas/Açude Coremas | 42,5* | ||||
Pedra Branca | 41,2* | ||||
Emas | 40,0* | ||||
São Bentinho | 38,8* | ||||
Olho D`Água | 36,5* | ||||
Patos/EMBRAPA | 35,9* | ||||
Catolé do Rocha | 35,3* | ||||
Nazarezinho | 35,2* | ||||
Condado | 35,0* | ||||
Malta | 35,0* | ||||
Assunção | 35,0* | ||||
Paulista | 34,5* | ||||
Vieirópolis | 34,0* | ||||
São João do Cariri | 34,0* | ||||
São José do Brejo do Cruz | 33,7* | ||||
Cruz do Espírito Santo | 32,1* | ||||
Juazeirinho | 32,0* | ||||
Tavares | 30,8* | ||||
Tenório | 30,4* | ||||
Soledade | 28,7* | ||||
Igaracy | 28,5* | ||||
Coxixola | 28,5* | ||||
São Vicente do Seridó | 28,3* | ||||
Serra Redonda | 28,0* | ||||
Bernardino Batista | 27,8* | ||||
Santana de Mangueira | 27,8* | ||||
São Francisco | 27,0* | ||||
Barra de São Miguel | 26,8* | ||||
Borborema | 26,5* | ||||
Itatuba | 24,3* | ||||
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 24,0* | ||||
Aguiar | 23,9* | ||||
Princesa Isabel | 23,8* | ||||
Jericó | 23,6* | ||||
Vista Serrana/Desterro de Malta | 23,0* | ||||
Manaíra | 23,0* | ||||
Salgadinho | 22,5* | ||||
Poço Dantas | 22,0* | ||||
Santa Cruz | 21,8* | ||||
Cubati | 21,8* | ||||
Junco do Seridó | 21,1* | ||||
Lastro | 21,1* | ||||
Alagoa Grande | 20,6* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.