Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Saiba os maiores volumes de chuvas verificados no último mês, com base em dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
| Itaporanga | 196,7* | ||||
| Cajazeiras/Sítio São José | 159,8 | ||||
| Santana dos Garrotes | 141,0* | ||||
| Piancó | 137,5* | ||||
| Igaracy | 122,4* | ||||
| Cajazeiras | 118,8 | ||||
| Nazarezinho | 115,8* | ||||
| Sousa/São Gonçalo | 100,9 | ||||
| Santa Teresinha | 99,4 | ||||
| Solânea | 94,9 | ||||
| Bom Jesus | 87,8* | ||||
| Marizópolis | 87,0* | ||||
| Santa Cruz | 85,9* | ||||
| São José de Piranhas | 85,9* | ||||
| Alhandra | 83,4 | ||||
| São José de Espinharas | 83,2 | ||||
| Sousa | 81,1* | ||||
| Lastro | 79,9* | ||||
| Esperança | 78,8 | ||||
| Aguiar | 77,7 | ||||
| Triunfo | 75,2* | ||||
| Cachoeira dos Índios | 74,6* | ||||
| Bananeiras | 73,9 | ||||
| Patos/EMBRAPA | 73,6 | ||||
| São Domingos | 72,5 | ||||
| Cuitegi | 70,4* | ||||
| Monte Horebe | 70,4* | ||||
| Pitimbu | 69,4 | ||||
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 68,6 | ||||
| Pedra Branca | 67,7 | ||||
| Conde | 66,6 | ||||
| Poço Dantas | 66,4* | ||||
| Areia | 66,3 | ||||
| Santa Helena | 64,2* | ||||
| Santa Rita/CEDRES | 64,0 | ||||
| João Pessoa/DFAARA | 63,6 | ||||
| Princesa Isabel | 63,2 | ||||
| Dona Inês | 62,8 | ||||
| Pombal | 60,9 | ||||
| Condado | 60,0 | ||||
| Borborema | 59,9 | ||||
| São Francisco | 59,4* | ||||
| Carrapateira | 55,9* | ||||
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 55,7 | ||||
| São José do Bonfim | 54,3 | ||||
| Alagoa Grande | 53,6 | ||||
| Remígio | 51,8 | ||||
| São José da Lagoa Tapada | 51,5* | ||||
| Vieirópolis | 50,3* | ||||
| Boa Ventura | 50,0 | ||||
| Esperança/São Miguel | 49,2* | ||||
| Teixeira | 48,9 | ||||
| Areial | 48,3* | ||||
| Mamanguape/ASPLAN | 48,1* | ||||
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 47,7 | ||||
| Pedras de Fogo | 46,4* | ||||
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 46,0* | ||||
| São Bentinho | 45,7 | ||||
| Jacaraú | 45,7* | ||||
| Serraria | 44,8 | ||||
| Diamante | 44,0 | ||||
| Bernardino Batista | 43,0* | ||||
| Pilões | 43,0* | ||||
| Nova Olinda | 42,2* | ||||
| Olho D`Água | 41,2 | ||||
| Serra Redonda | 41,2* | ||||
| Santa Rita | 39,9 | ||||
| Pilõezinhos | 39,7 | ||||
| João Pessoa/Mangabeira | 39,7 | ||||
| Massaranduba | 39,1 | ||||
| Poço de José de Moura | 39,0 | ||||
| Juarez Távora | 38,9 | ||||
| Aparecida | 38,1* | ||||
| Nova Floresta | 37,9 | ||||
| Marcação | 37,8* | ||||
| Bayeux | 37,7 | ||||
| Coremas/Açude Coremas | 36,5 | ||||
| Cuité | 36,4 | ||||
| Cacimba de Dentro | 34,7 | ||||
| São Mamede | 33,4 | ||||
| Catolé do Rocha | 32,6 | ||||
| Cabedelo | 32,6 | ||||
| Areia de Baraúnas | 31,8 | ||||
| Santa Luzia | 31,3 | ||||
| Campina Grande/EMBRAPA | 31,2 | ||||
| São José de Caiana | 30,4* | ||||
| Jericó | 30,2 | ||||
| Pilar | 30,2 | ||||
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 29,5 | ||||
| Araruna | 29,3* | ||||
| Bonito de Santa Fé | 29,3* | ||||
| Rio Tinto | 29,0* | ||||
| Mulungu | 28,9 | ||||
| Joca Claudino/Santarém | 28,6* | ||||
| Sapé | 28,2 | ||||
| Caiçara | 28,1* | ||||
| Serra da Raiz | 28,1* | ||||
| Cajazeirinhas | 28,0 | ||||
| Paulista | 27,3 | ||||
| Baía da Traição | 27,2 | ||||
| Cruz do Espírito Santo | 27,1 | ||||
| Caaporã | 26,5* | ||||
| Arara | 26,2 | ||||
| Duas Estradas | 25,3* | ||||
| Passagem | 25,2 | ||||
| Cacimba de Areia | 24,9 | ||||
| Mataraca | 24,6 | ||||
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 24,4 | ||||
| Ibiara | 24,2 | ||||
| Maturéia | 24,0 | ||||
| Campo de Santana/Tacima | 23,8 | ||||
| Alagoa Nova | 23,0* | ||||
| Catingueira | 22,5* | ||||
| Lagoa Seca | 21,9* | ||||
| Curral Velho | 21,5* | ||||
| Belém do Brejo do Cruz | 21,2 | ||||
| Curral de Cima | 21,0* | ||||
| Pedra Lavrada | 20,8 | ||||
| Montadas | 20,8* | ||||
| Manaíra | 20,3 | ||||
| Tavares | 20,2 | ||||
| Araçagi | 20,1* | ||||
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.