Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Os índices, acima de 30 milímetros, foram coletados pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
João Pessoa/CEDRES | 198,9 | ||||
Bananeiras | 198,4 | ||||
João Pessoa/DFAARA | 198,1 | ||||
Pilões | 181,8 | ||||
Mataraca | 179,8* | ||||
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 179,3* | ||||
Cabedelo | 177,5 | ||||
Lucena | 174,7 | ||||
Alhandra | 174,0 | ||||
Areia | 170,1 | ||||
Pilõezinhos | 167,5 | ||||
Serraria | 167,4 | ||||
Rio Tinto | 166,5 | ||||
João Pessoa/Mares | 165,8* | ||||
Baía da Traição | 165,1* | ||||
Borborema | 158,0 | ||||
Caaporã | 156,0 | ||||
Pitimbu | 152,6 | ||||
Pedro Régis | 149,8* | ||||
Bayeux | 148,9* | ||||
Jacaraú | 145,3 | ||||
Solânea | 137,8 | ||||
Mamanguape/ASPLAN | 136,7 | ||||
Natuba | 135,6 | ||||
Santa Rita | 133,8 | ||||
Alagoinha | 131,5 | ||||
Mamanguape | 130,0 | ||||
Lagoa de Dentro | 119,6* | ||||
Remígio | 119,2 | ||||
Pedras de Fogo | 116,3 | ||||
Fagundes | 113,7 | ||||
Sapé | 113,6 | ||||
Curral de Cima | 113,2 | ||||
Alagoa Nova | 111,3 | ||||
Cuitegi | 108,2 | ||||
Capim | 106,0* | ||||
Sobrado | 102,8* | ||||
Guarabira | 101,5* | ||||
Mulungu | 100,3 | ||||
Lagoa Seca | 100,0 | ||||
Campina Grande/São José da Mata | 98,3 | ||||
Campina Grande/EMBRAPA | 97,8 | ||||
Dona Inês | 97,2 | ||||
Arara | 96,0 | ||||
São Sebastião de Lagoa de Roça | 94,8 | ||||
Serra Redonda | 92,8 | ||||
Caldas Brandão | 92,7 | ||||
Massaranduba | 89,6 | ||||
Araruna | 87,7 | ||||
Cruz do Espírito Santo | 85,4* | ||||
Pilar | 85,1 | ||||
São Miguel de Taipu | 79,8 | ||||
Sertãozinho | 77,9 | ||||
Mari | 77,5 | ||||
Esperança | 77,4 | ||||
Caiçara | 76,0 | ||||
Alagoa Grande | 75,7 | ||||
Itapororoca | 75,3* | ||||
Pirpirituba | 75,1* | ||||
Aroeiras | 73,7 | ||||
Puxinanã | 73,4 | ||||
Araçagi | 72,6 | ||||
Riachão do Bacamarte | 71,3 | ||||
Duas Estradas | 70,7* | ||||
Zabelê | 69,8 | ||||
Prata | 69,6 | ||||
Ouro Velho | 66,4 | ||||
Montadas | 65,4 | ||||
Itatuba | 65,4 | ||||
Monteiro/EMBRAPA | 65,2 | ||||
Salgado de São Félix | 61,3 | ||||
Esperança/São Miguel | 60,8 | ||||
São Sebastião do Umbuzeiro | 59,9 | ||||
Ingá | 59,6 | ||||
Juripiranga | 55,1 | ||||
Areial | 54,9 | ||||
Riachão | 54,0 | ||||
João Pessoa/Mangabeira | 53,6* | ||||
Matinhas | 51,8* | ||||
Cacimba de Dentro | 50,6 | ||||
São Domingos | 50,5 | ||||
Mãe D`Água | 50,2* | ||||
Juarez Távora | 48,2 | ||||
São José de Caiana | 45,5* | ||||
Carrapateira | 45,0 | ||||
Itabaiana | 42,7 | ||||
Gurinhém | 42,0* | ||||
Mogeiro | 40,8* | ||||
Soledade | 39,8 | ||||
Campo de Santana/Tacima | 38,2 | ||||
Imaculada | 38,2 | ||||
Coxixola | 37,9 | ||||
Agua Branca | 37,8 | ||||
Campina Grande/INSA | 37,7 | ||||
Poço Dantas | 37,6* | ||||
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 36,7 | ||||
Gado Bravo | 36,1 | ||||
São José dos Cordeiros | 35,2 | ||||
Bernardino Batista | 34,9 | ||||
Algodão de Jandaíra | 34,3 | ||||
Cajazeiras | 34,2 | ||||
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 34,0 | ||||
São João do Tigre | 34,0 | ||||
Boqueirão/Açude Boqueirão | 32,7 | ||||
Camalaú | 32,5* | ||||
Caturité | 31,5 | ||||
Amparo | 31,0 | ||||
Nova Floresta | 30,2 | ||||
Barra de Santana | 30,2 | ||||
Tavares | 30,1 |
*veja nosso instagram: @paraiba_online
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.