Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Veja o volume das precipitações pluviométricas registradas no mês de junho nas cidades paraibanas.
São dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Alhandra | 431,8* | ||||
Pitimbu | 402,3 | ||||
Conde | 367,1 | ||||
Pedras de Fogo | 357,6 | ||||
Baía da Traição | 347,0 | ||||
João Pessoa/DFAARA | 340,4 | ||||
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 334,2* | ||||
Lucena | 332,9 | ||||
Cabedelo | 315,7 | ||||
Areia | 309,2 | ||||
João Pessoa/Mangabeira | 299,2 | ||||
João Pessoa/CEDRES | 295,7 | ||||
Serraria | 275,6 | ||||
João Pessoa/Mares | 270,1 | ||||
Bananeiras | 262,2 | ||||
Pilar | 261,1 | ||||
Serra da Raiz | 260,9 | ||||
Rio Tinto | 259,2 | ||||
Natuba | 259,0* | ||||
Pilõezinhos | 254,8 | ||||
Mamanguape/ASPLAN | 253,1* | ||||
Borborema | 250,3 | ||||
Capim | 249,7 | ||||
Pedro Régis | 236,2 | ||||
Solânea | 235,9 | ||||
Umbuzeiro | 235,2 | ||||
Alagoa Grande | 234,5 | ||||
Sapé | 233,6 | ||||
Fagundes | 228,1 | ||||
Duas Estradas | 226,3* | ||||
Alagoa Nova | 224,0 | ||||
Cruz do Espírito Santo | 221,0* | ||||
Curral de Cima | 218,6 | ||||
Santa Rita | 218,3 | ||||
Riachão do Poço | 217,3 | ||||
Sertãozinho | 215,9 | ||||
Juripiranga | 213,6 | ||||
Jacaraú | 211,2 | ||||
Mamanguape | 208,7 | ||||
Mataraca | 203,3 | ||||
Belém | 200,3 | ||||
Gurinhém | 194,6* | ||||
Bayeux | 194,1* | ||||
Caldas Brandão | 188,1 | ||||
Guarabira | 188,0 | ||||
Itapororoca | 187,4* | ||||
Mari | 187,3 | ||||
Cuité de Mamanguape | 186,9 | ||||
Araçagi | 185,1 | ||||
Caiçara | 181,4 | ||||
Alagoinha | 176,5 | ||||
Campina Grande/São José da Mata | 172,3* | ||||
São Sebastião de Lagoa de Roça | 169,7 | ||||
Mulungu | 165,2 | ||||
Esperança | 164,3 | ||||
Itabaiana | 162,4* | ||||
Serra Redonda | 154,7* | ||||
Dona Inês | 151,6 | ||||
Cuitegi | 148,1* | ||||
Campina Grande/EMBRAPA | 147,2 | ||||
Itatuba | 146,5 | ||||
Araruna | 144,8 | ||||
Cacimba de Dentro | 141,8 | ||||
Sobrado | 141,8* | ||||
Massaranduba | 141,6 | ||||
Lagoa Seca | 138,4 | ||||
Pilões | 137,5 | ||||
Esperança/São Miguel | 136,9* | ||||
Remígio | 135,5* | ||||
Juarez Távora | 130,1 | ||||
Puxinanã | 129,7 | ||||
Damião | 126,0 | ||||
Riachão do Bacamarte | 125,3 | ||||
Campo de Santana/Tacima | 123,6 | ||||
Ingá | 122,6 | ||||
Montadas | 122,5 | ||||
Campina Grande/INSA | 120,1* | ||||
Gado Bravo | 115,4* | ||||
Arara | 108,2 | ||||
Aroeiras | 101,9* | ||||
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 97,5 | ||||
Pirpirituba | 94,5* | ||||
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 93,0 | ||||
Riachão | 90,4 | ||||
Areial | 88,1* | ||||
Agua Branca | 87,4 | ||||
Nova Floresta | 86,2 | ||||
Salgado de São Félix | 80,5 | ||||
Cuité | 79,0 | ||||
São José dos Ramos | 71,9* | ||||
Boqueirão/Açude Boqueirão | 67,4 | ||||
Barra de Santa Rosa | 64,3* | ||||
Tavares | 63,9* | ||||
Triunfo | 63,2 | ||||
Belém do Brejo do Cruz | 62,2 | ||||
São José dos Cordeiros | 62,2* | ||||
Cabaceiras | 62,2* | ||||
Olivedos | 56,2* | ||||
Serra Branca | 53,6 | ||||
Pocinhos | 52,8 | ||||
Boa Vista | 52,6* | ||||
Cacimbas | 49,5* | ||||
Princesa Isabel | 49,4* | ||||
Soledade | 47,5* | ||||
Maturéia | 46,7 | ||||
Bom Sucesso | 46,5* | ||||
Prata | 46,0 | ||||
Coremas/Açude Coremas | 45,4 | ||||
Bernardino Batista | 45,3 | ||||
Riacho de Santo Antônio | 45,3 | ||||
Emas | 44,6* | ||||
Soledade/Fazenda Pendência | 43,6* | ||||
Marizópolis | 42,7* | ||||
Cubati | 42,6 | ||||
Barra de Santana | 42,6* | ||||
Barra de São Miguel | 42,3* | ||||
Livramento | 41,9* | ||||
Santana de Mangueira | 41,7* | ||||
Ibiara | 41,2* | ||||
Ouro Velho | 40,9 | ||||
Poço de José de Moura | 40,5* | ||||
Sousa | 40,4* | ||||
Lagoa | 40,4 | ||||
Casserengue | 40,3 | ||||
Sumé | 40,0 | ||||
Juazeirinho | 39,2 | ||||
Pedra Lavrada | 38,4 | ||||
Sumé/UFCG | 38,3* | ||||
Baraúna | 38,1 | ||||
São João do Cariri | 38,1 | ||||
Jericó | 37,8 | ||||
Mato Grosso | 37,5 | ||||
Monteiro/EMBRAPA | 37,5 | ||||
Bom Jesus | 37,4 | ||||
Algodão de Jandaíra | 37,2* | ||||
Diamante | 36,5 | ||||
Aparecida | 35,7* | ||||
Juru | 35,6 | ||||
São José da Lagoa Tapada | 35,1* | ||||
São Domingos do Cariri | 35,0* | ||||
Amparo | 34,8* | ||||
Junco do Seridó | 34,6 | ||||
Pedra Branca | 33,7 | ||||
Catingueira | 33,5 | ||||
Sossego | 32,2 | ||||
Picuí | 32,1 | ||||
São José de Caiana | 32,1* | ||||
Nova Palmeira | 31,8 | ||||
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 31,6 | ||||
Monte Horebe | 31,0 | ||||
Zabelê | 31,0 | ||||
Conceição | 30,5* | ||||
Vieirópolis | 29,9* | ||||
Sousa/São Gonçalo | 29,3 | ||||
Coxixola | 29,0 | ||||
Tenório | 28,8 | ||||
Boa Ventura | 28,7 | ||||
Bonito de Santa Fé | 28,5* | ||||
Cajazeirinhas | 27,4* | ||||
Imaculada | 26,4 | ||||
São Sebastião do Umbuzeiro | 26,4 | ||||
Frei Martinho | 26,0* | ||||
Malta | 26,0 | ||||
Mãe D`Água | 25,9 | ||||
Santa Cruz | 25,8* | ||||
Taperoá | 25,8* | ||||
Catolé do Rocha | 25,2* | ||||
Cajazeiras/Sítio São José | 24,4 | ||||
Paulista | 24,2 | ||||
Casserengue/Sítio Salgado | 23,8* | ||||
Curral Velho | 23,5* | ||||
Cajazeiras | 23,2 | ||||
São João do Tigre | 23,1 | ||||
Brejo do Cruz | 22,8* | ||||
São José de Espinharas | 22,8 | ||||
Caraúbas | 22,8 | ||||
Itaporanga | 22,2* | ||||
São Vicente do Seridó | 21,4* | ||||
Nazarezinho | 20,5* | ||||
Vista Serrana/Desterro de Malta | 20,3 | ||||
Aguiar | 19,0 | ||||
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 18,8 | ||||
São José do Bonfim | 18,4 | ||||
Santa Helena | 17,7* | ||||
Salgadinho | 17,5 | ||||
Poço Dantas | 17,4* | ||||
Camalaú | 17,3* | ||||
Pombal | 17,1 | ||||
Manaíra | 16,7 | ||||
Santa Teresinha | 16,0 | ||||
São Domingos | 15,9 | ||||
Olho D`Água | 15,9 | ||||
Santana dos Garrotes | 15,7* | ||||
São Bentinho | 15,3 | ||||
Desterro | 15,1* | ||||
Uiraúna | 14,8* | ||||
Santa Cecília | 14,7* | ||||
Patos/EMBRAPA | 14,6 | ||||
São Vicente do Seridó/Seridó | 14,1* | ||||
Cacimba de Areia | 14,1 | ||||
São Francisco | 13,9* | ||||
Congo | 11,6 | ||||
Areia de Baraúnas | 11,3 | ||||
Várzea | 10,7 | ||||
Cachoeira dos Índios | 10,5* | ||||
Condado | 10,0 | ||||
Assunção | 10,0 |
♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.