Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Saiba onde houve o maior volume de chuvas, nas cidades paraibanas, na primeira quinzena de junho de 2024, com base nos dados da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
| Alhandra | 298,3* | ||||
| Pedras de Fogo | 260,9* | ||||
| Lucena | 252,5* | ||||
| Baía da Traição | 249,5* | ||||
| Cabedelo | 246,6* | ||||
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 220,4* | ||||
| Rio Tinto | 197,1* | ||||
| Serraria | 195,3* | ||||
| Natuba | 193,7* | ||||
| Bananeiras | 191,0* | ||||
| Duas Estradas | 187,2* | ||||
| Mamanguape/ASPLAN | 184,8* | ||||
| João Pessoa/DFAARA | 184,0* | ||||
| Pilõezinhos | 183,4* | ||||
| Sapé | 179,0* | ||||
| Borborema | 177,1* | ||||
| Sertãozinho | 175,9* | ||||
| Capim | 173,7* | ||||
| Conde | 172,8* | ||||
| Pitimbu | 171,8* | ||||
| Solânea | 171,0* | ||||
| Curral de Cima | 168,4* | ||||
| Pedro Régis | 164,9* | ||||
| Santa Rita | 160,8* | ||||
| Mamanguape | 160,4* | ||||
| Alagoa Grande | 157,0* | ||||
| Fagundes | 151,6* | ||||
| Serra da Raiz | 148,4* | ||||
| Caiçara | 148,0* | ||||
| Jacaraú | 147,8* | ||||
| Cruz do Espírito Santo | 143,8* | ||||
| Itapororoca | 140,4* | ||||
| João Pessoa/CEDRES | 125,6* | ||||
| Dona Inês | 120,8* | ||||
| Alagoinha | 119,5* | ||||
| Areia | 116,3* | ||||
| João Pessoa/Mares | 114,6* | ||||
| Lagoa Seca | 113,6* | ||||
| Serra Redonda | 110,3* | ||||
| Araruna | 109,9* | ||||
| Cacimba de Dentro | 108,5* | ||||
| Gado Bravo | 105,9* | ||||
| Campina Grande/São José da Mata | 102,5* | ||||
| Guarabira | 100,3 |
Siga nosso Instagram: @paraiba_online
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.