Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Leonardo Silva/ParaibaOnline/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Acompanhe abaixo as cidades da Paraíba que registraram chuvas superiores a 20 milímetros neste domingo.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Sumé | 102,3* | |
| Sumé/UFCG | 87,0* | |
| Camalaú | 73,0* | |
| Olivedos | 50,0* | |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 48,0* | |
| Desterro | 43,2* | |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 42,6* | |
| Amparo | 38,7* | |
| Tenório | 38,4* | |
| Boa Vista | 31,6* | |
| Campina Grande/INSA | 31,4* | |
| Lagoa Seca | 30,1* | |
| São José dos Cordeiros | 28,8* | |
| Cabaceiras | 27,0* | |
| Aroeiras | 26,7* | |
| Baraúna | 24,7* | |
| Pedro Régis | 23,3* | |
| São José do Bonfim | 23,0* | |
| Campina Grande/São José da Mata | 22,7* | |
| Prata | 21,1* | |
| São João do Cariri | 21,0* | |
| Cubati | 20,8* | |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 20,2* | |
| Ouro Velho | 20,2* | |
| Belém do Brejo do Cruz | 20,0* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.