Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Semob-JP
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Saiba o volume de chuvas na Paraíba nas últimas 24 horas, com base em dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Pedras de Fogo | 77,0* | |
| Lucena | 66,8* | |
| João Pessoa/CEDRES | 62,6* | |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 60,0* | |
| Santa Rita | 59,3* | |
| Sapé | 52,3* | |
| João Pessoa/DFAARA | 47,6* | |
| João Pessoa/Mares | 46,1* | |
| Rio Tinto | 44,0* | |
| Capim | 44,0* | |
| Mamanguape | 43,5* | |
| Bayeux | 41,0* | |
| Pitimbu | 40,6* | |
| Caldas Brandão | 38,5* | |
| Cuité de Mamanguape | 36,6* | |
| Gurinhém | 36,4* | |
| Marcação | 31,5* | |
| Cruz do Espírito Santo | 30,3* | |
| Zabelê | 30,3* | |
| Itapororoca | 29,6* | |
| Remígio | 29,3* | |
| Natuba | 29,2* | |
| Alagoa Nova | 28,8* | |
| Pilar | 28,2* | |
| Araçagi | 27,7* | |
| Guarabira | 27,3* | |
| Massaranduba | 27,3* | |
| Livramento | 27,0* | |
| Alhandra | 24,1* | |
| Alagoa Grande | 23,9* | |
| Serra Redonda | 23,8* | |
| Emas | 23,4* | |
| Baía da Traição | 23,1* | |
| Pilõezinhos | 21,0* | |
| Curral de Cima | 21,0* | |
| Campina Grande/EMBRAPA | 20,6* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.