Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo os principais volumes de chuvas na Paraíba, em milímetros, de acordo com os dados fornecidos pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
| Lucena | 85,0* | |
| Diamante | 60,0* | |
| Itapororoca | 48,5* | |
| Baía da Traição | 47,8* | |
| Araçagi | 46,0* | |
| Borborema | 45,5* | |
| Capim | 40,7* | |
| Bananeiras | 39,2* | |
| Solânea | 39,0* | |
| Ibiara | 39,0* | |
| Caldas Brandão | 37,4* | |
| Serraria | 36,1* | |
| Guarabira | 35,1* | |
| Agua Branca | 35,0* | |
| Pilõezinhos | 34,2* | |
| São José de Princesa | 34,0* | |
| Cabedelo | 31,6* | |
| Juru | 30,9* | |
| Santana de Mangueira | 26,0* | |
| Rio Tinto | 24,8* | |
| Santana dos Garrotes | 23,5* | |
| Cajazeiras | 22,6* | |
| Catolé do Rocha | 21,7* | |
| São José de Caiana | 21,1* | |
| Condado | 20,0 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.