Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Veja os maiores volumes de chuvas, em milímetros, nas últimas 24 horas nas cidades paraibanas.
São dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
| Alagoa Grande | 83,0* | |
| Dona Inês | 78,0* | |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 54,5* | |
| Ouro Velho | 54,5* | |
| Areial | 52,5* | |
| Juripiranga | 51,9* | |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 50,5* | |
| Jacaraú | 50,2* | |
| Olho D`Água | 49,8* | |
| Esperança | 48,8* | |
| Catingueira | 48,6* | |
| Mamanguape/Asplan | 46,6* | |
| Juru | 46,4* | |
| Pedra Branca | 40,1* | |
| Taperoá | 39,5* | |
| Caldas Brandão | 38,6* | |
| Coremas/Açude Coremas | 38,3* | |
| Água Branca | 35,0* | |
| Barra de São Miguel | 34,5* | |
| Monteiro/Embrapa | 34,2* | |
| Poço Dantas | 33,6* | |
| Barra de Santana | 33,4* | |
| Tavares | 33,0* | |
| Capim | 32,4* | |
| Jericó | 32,1* | |
| São José do Bonfim | 32,0* | |
| Lagoa Seca | 31,0* | |
| Prata | 30,1* | |
| Itaporanga | 28,9* | |
| Campo de Santana/Tacima | 28,2* | |
| Emas | 27,6* | |
| Congo | 27,6* | |
| Gurinhém | 26,1* | |
| Pedras de Fogo | 26,1* | |
| Aguiar | 25,9* | |
| Piancó | 25,9* | |
| Santa Rita | 25,9* | |
| Princesa Isabel | 25,5* | |
| Guarabira | 25,4* | |
| Araruna | 25,1* | |
| Diamante | 25,0* | |
| Massaranduba | 23,6* | |
| Pilõezinhos | 22,9* | |
| Mãe D`Água | 22,9* | |
| Olivedos | 22,6* | |
| Cacimba de Dentro | 22,3* | |
| Boa Ventura | 22,0* | |
| Santa Teresinha | 22,0* | |
| Solânea | 21,5* | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 21,5* | |
| Montadas | 21,5* | |
| São Domingos | 21,0* | |
| Sumé | 20,7* | |
| Caiçara | 20,2* | |
| Condado | 20,0 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.