Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Confira abaixo as 10 localidades no Estado com maior volume de chuvas, neste domingo, de acordo com os dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Nova Palmeira | 101,5* | |
Puxinanã | 85,2* | |
Montadas | 78,8* | |
São José de Caiana | 48,2* | |
Campina Grande/EMBRAPA | 48,2* | |
Pocinhos | 42,2* | |
Serra Grande | 41,1* | |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 31,3* | |
Campina Grande/São José da Mata | 30,0* | |
Areial | 28,5 |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.