Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Veja os volumes de chuvas nas últimas 24 horas nas cidades paraibanas, conforme os dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Abaixo os volumes pluviométricos acima de 20 milímetros.
Sumé/UFCG | 88,0* | |
Riachão do Bacamarte | 66,0* | |
Sumé | 64,5* | |
Caturité | 60,3* | |
Assunção | 56,0* | |
Soledade/Fazenda Pendência | 54,0* | |
Parari | 46,1* | |
São José do Sabugi | 44,2* | |
Olivedos | 43,3* | |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 39,4* | |
São João do Cariri | 36,7* | |
Alagoa Grande | 35,5* | |
Juarez Távora | 33,4* | |
Boa Vista | 31,0* | |
Taperoá | 30,5* | |
Soledade | 29,9* | |
São Vicente do Seridó/Seridó | 28,6* | |
Brejo do Cruz | 28,5* | |
Riachão | 26,8* | |
Cabaceiras | 26,4* | |
Lucena | 23,0* | |
Gurjão | 21,6* | |
Belém do Brejo do Cruz | 21,0* | |
Boqueirão/Açude Boqueirão |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.