Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Saiba o volume de chuvas acumulado no Estado da Paraíba ao longo do ano de 2024.
São dados oficiais da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
O volume acumulado do começo de janeiro ao começo de abril:
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 864,2 | ||||
| Paulista | 790,9 | ||||
| Mato Grosso | 788,6 | ||||
| Monte Horebe | 778,2 | ||||
| Diamante | 763,6 | ||||
| Tavares | 760,4 | ||||
| Cajazeiras | 740,6 | ||||
| Bonito de Santa Fé | 733,0 | ||||
| Coremas/Açude Coremas | 722,1 | ||||
| São José do Bonfim | 718,8 | ||||
| Emas | 716,7 | ||||
| Boa Ventura | 711,9 | ||||
| Belém do Brejo do Cruz | 697,1 | ||||
| Bom Sucesso | 696,3 | ||||
| Santa Inês | 685,9 | ||||
| Pombal | 679,1 | ||||
| São Bento | 673,1 | ||||
| São José da Lagoa Tapada | 669,1 | ||||
| Cajazeirinhas | 664,3 | ||||
| Catingueira | 660,9 | ||||
| Maturéia | 660,1 | ||||
| Taperoá | 651,9 | ||||
| Brejo do Cruz | 642,6 | ||||
| São Bentinho | 640,6 | ||||
| São José de Espinharas | 640,5 | ||||
| Mãe D`Água | 639,3 | ||||
| Santa Teresinha | 638,1 | ||||
| Pedra Branca | 637,7 | ||||
| Santana dos Garrotes | 637,3 | ||||
| Teixeira | 615,6 | ||||
| Juazeirinho | 615,1 | ||||
| Pirpirituba | 613,0 | ||||
| Jericó | 610,3 | ||||
| Bernardino Batista | 607,9 | ||||
| Uiraúna | 604,1 | ||||
| Triunfo | 603,5 | ||||
| João Pessoa/DFAARA | 602,8 | ||||
| Serra Grande | 600,0 | ||||
| Lagoa | 599,1 | ||||
| Santa Cruz | 599,0 | ||||
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 596,7 | ||||
| Agua Branca | 595,4 | ||||
| Aparecida | 595,0 | ||||
| Manaíra | 593,0 | ||||
| São José de Piranhas | 587,5 | ||||
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 584,6 | ||||
| Sousa | 579,6 | ||||
| Cachoeira dos Índios | 576,8 | ||||
| Juru | 576,1 | ||||
| São José do Brejo do Cruz | 575,0 | ||||
| Bom Jesus | 573,0 | ||||
| Vieirópolis | 572,5 | ||||
| Cajazeiras/Sítio São José | 563,2 | ||||
| São José de Caiana | 562,9 | ||||
| Nova Olinda | 561,2 | ||||
| Tenório | 557,3 | ||||
| Princesa Isabel | 555,0 | ||||
| São José do Sabugi | 553,1 | ||||
| Santana de Mangueira | 546,5 | ||||
| São Domingos | 544,8 | ||||
| Prata | 544,0 | ||||
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 542,3 | ||||
| Condado | 537,5 | ||||
| São João do Cariri | 535,1 | ||||
| Belém | 529,8 | ||||
| Lastro | 527,9 | ||||
| Itaporanga | 521,9 | ||||
| Poço Dantas | 520,8 | ||||
| Patos/EMBRAPA | 520,2 | ||||
| Santa Helena | 518,8 | ||||
| Mamanguape/ASPLAN | 515,2 | ||||
| Aguiar | 514,5 | ||||
| Ibiara | 514,3 | ||||
| Pilar | 510,4 | ||||
| Conceição | 506,7 | ||||
| Frei Martinho | 505,2 | ||||
| Baía da Traição | 505,2 | ||||
| Amparo | 497,6 | ||||
| Cabedelo | 490,3 | ||||
| Alagoa Grande | 486,4 | ||||
| São José dos Cordeiros | 486,1 | ||||
| São Francisco | 484,4 | ||||
| Santa Luzia | 481,3 | ||||
| Nova Floresta | 481,1 | ||||
| Rio Tinto | 479,2 | ||||
| Ouro Velho | 474,9 | ||||
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 471,0 | ||||
| São Mamede | 466,0 | ||||
| Imaculada | 465,4 | ||||
| Poço de José de Moura | 465,0 | ||||
| Santa Rita | 458,5 | ||||
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 458,4 | ||||
| Curral Velho | 457,5 | ||||
| Igaracy | 457,3 | ||||
| Picuí | 457,2 | ||||
| Nova Palmeira | 453,9 | ||||
| Areia | 453,8 | ||||
| Sertãozinho | 453,5 | ||||
| Borborema | 450,8 | ||||
| São João do Tigre | 450,5 | ||||
| Araçagi | 444,3 | ||||
| Pilõezinhos | 442,1 | ||||
| João Pessoa/Mares | 442,1 | ||||
| João Pessoa/CEDRES | 441,7 | ||||
| Congo | 441,2 | ||||
| Riachão | 440,7 | ||||
| Lucena | 439,8 | ||||
| Catolé do Rocha | 438,3 | ||||
| Alagoinha | 438,3 | ||||
| Coxixola | 438,2 | ||||
| Joca Claudino/Santarém | 436,8 | ||||
| Dona Inês | 436,6 | ||||
| Sumé/UFCG | 433,7 | ||||
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 433,3 | ||||
| Sapé | 432,4 | ||||
| Serra Redonda | 432,0 | ||||
| Serra Branca | 430,5 | ||||
| São Domingos do Cariri | 430,5 | ||||
| Riacho de Santo Antônio | 430,5 | ||||
| Serra da Raiz | 429,8 | ||||
| Sumé | 425,9 | ||||
| Sousa/São Gonçalo | 424,9 | ||||
| Araruna | 423,3 | ||||
| Massaranduba | 422,1 | ||||
| Cacimba de Areia | 421,6 | ||||
| Passagem | 420,8 | ||||
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 420,6 | ||||
| Olho D`Água | 419,4 | ||||
| Bananeiras | 416,1 | ||||
| Cuitegi | 415,7 | ||||
| Areia de Baraúnas | 413,5 | ||||
| Caiçara | 410,3 | ||||
| Cubati | 407,4 | ||||
| Soledade/Fazenda Pendência | 407,0 | ||||
| Serraria | 406,0 | ||||
| Fagundes | 405,8 | ||||
| Mataraca | 405,6 | ||||
| Guarabira | 404,4 | ||||
| Piancó | 402,5 | ||||
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 400,6 | ||||
| Marizópolis | 400,3 | ||||
| Nazarezinho | 400,3 | ||||
| Pedra Lavrada | 399,8 | ||||
| Caraúbas | 397,5 | ||||
| Cacimbas | 393,8 | ||||
| São Vicente do Seridó/Seridó | 393,3 | ||||
| Mari | 390,1 | ||||
| Mamanguape | 386,5 | ||||
| Curral de Cima | 383,8 | ||||
| Desterro | 381,8 | ||||
| Solânea | 381,0 | ||||
| Baraúna | 376,5 | ||||
| Malta | 373,1 | ||||
| Jacaraú | 367,8 | ||||
| Campo de Santana/Tacima | 366,2 | ||||
| Alagoa Nova | 363,1 | ||||
| Barra de São Miguel | 362,1* | ||||
| Parari | 360,8 | ||||
| Gurjão | 357,5 | ||||
| Sobrado | 354,6 | ||||
| Itabaiana | 352,2 | ||||
| Junco do Seridó | 350,9 | ||||
| Cuité de Mamanguape | 350,9 | ||||
| Pilões | 345,6 | ||||
| Itapororoca | 345,6 | ||||
| Cacimba de Dentro | 344,1 | ||||
| Santa Cecília | 343,7* | ||||
| Caaporã | 343,4 | ||||
| Pitimbu | 341,3 | ||||
| Alcantil | 340,6 | ||||
| São Sebastião do Umbuzeiro | 339,4 | ||||
| Várzea | 339,1 | ||||
| São Vicente do Seridó | 337,0 | ||||
| Assunção | 336,5 | ||||
| Marcação | 333,6 | ||||
| Cruz do Espírito Santo | 333,3 | ||||
| Livramento | 332,6 | ||||
| Pedro Régis | 331,6 | ||||
| Areial | 331,1 | ||||
| São José de Princesa | 330,3 | ||||
| Capim | 329,6 | ||||
| Boa Vista | 329,6 | ||||
| Salgado de São Félix | 324,8 | ||||
| Alhandra | 322,0 | ||||
| Sossêgo | 320,5 | ||||
| Logradouro | 317,0 | ||||
| Monteiro/EMBRAPA | 314,4 | ||||
| Campina Grande/EMBRAPA | 313,9 | ||||
| Juarez Távora | 309,8 | ||||
| Natuba | 305,4 | ||||
| Esperança | 305,0 | ||||
| Santo André | 302,8 | ||||
| Cuité | 302,5 | ||||
| Riachão do Bacamarte | 300,3 | ||||
| Carrapateira | 299,8 | ||||
| Riachão do Poço | 296,1 | ||||
| Ingá | 294,5 | ||||
| Caturité | 293,1 | ||||
| Brejo dos Santos | 284,5 | ||||
| Quixaba | 284,5 | ||||
| Arara | 281,8 | ||||
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 279,3 | ||||
| Camalaú | 279,2 | ||||
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 277,3 | ||||
| Gurinhém | 274,6 | ||||
| Aroeiras | 271,0 | ||||
| Soledade | 268,2 | ||||
| São Miguel de Taipu | 268,2 | ||||
| Cabaceiras | 262,4 | ||||
| Zabelê | 260,3 | ||||
| São José dos Ramos | 253,5 | ||||
| Algodão de Jandaíra | 246,9 | ||||
| Campina Grande/São José da Mata | 246,2 | ||||
| Lagoa Seca | 241,3 | ||||
| Puxinanã | 238,6 | ||||
| Olivedos | 232,2 | ||||
| Mulungu | 231,8 | ||||
| Conde | 231,1 | ||||
| Campina Grande/INSA | 229,7 | ||||
| Umbuzeiro | 215,7 | ||||
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 215,1 | ||||
| Queimadas | 214,2 | ||||
| Gado Bravo | 214,0 | ||||
| Salgadinho | 210,0 | ||||
| Esperança/São Miguel | 207,6 | ||||
| Caldas Brandão | 206,0 | ||||
| Itatuba | 200,0 | ||||
| João Pessoa/Mangabeira | 198,0 | ||||
| Damião | 195,7 | ||||
| Casserengue/Sítio Salgado | 194,6 | ||||
| Barra de Santana | 177,0* | ||||
| Barra de Santa Rosa | 161,7 | ||||
| Pedras de Fogo | 153,4* | ||||
| Pocinhos | 142,2 | ||||
| Matinhas | 141,8 | ||||
| Juripiranga | 131,0 | ||||
| Lagoa de Dentro | 109,5* | ||||
| Montadas | 105,6 | ||||
| Casserengue | 59,2* | ||||
| Mogeiro | 32,5 |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.