Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Choveu forte nas últimas horas em várias cidades da Paraíba, de acordo com o levantamento da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Confira abaixo onde a intensidade das chuvas superou 20 milímetros nas últimas 24 horas.
| Pilar | 100,1* | |
| Mari | 87,0* | |
| Santa Helena | 74,6* | |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 73,8* | |
| Livramento | 73,1* | |
| Serra Branca | 72,3* | |
| Boa Ventura | 72,0* | |
| Cajazeiras | 67,2* | |
| Tavares | 65,0* | |
| Rio Tinto | 57,1* | |
| Santa Inês | 56,5* | |
| São João do Cariri | 55,3* | |
| Diamante | 55,0* | |
| Pedra Branca | 50,0* | |
| São José de Espinharas | 49,3* | |
| Bom Jesus | 48,5* | |
| São José de Caiana | 46,3* | |
| São Mamede | 45,2* | |
| Juru | 43,5* | |
| Imaculada | 40,1* | |
| Gurjão | 39,3* | |
| Conceição | 38,5* | |
| Nova Olinda | 36,2* | |
| Alagoa Grande | 35,0* | |
| Aparecida | 34,1* | |
| Carrapateira | 32,0* | |
| Assunção | 32,0* | |
| Baraúna | 31,0* | |
| Cacimbas | 30,3* | |
| São Francisco | 29,6* | |
| Santana de Mangueira | 28,8* | |
| Santa Rita | 28,8* | |
| Mato Grosso | 28,5* | |
| Amparo | 28,1* | |
| São Domingos do Cariri | 28,0* | |
| Lastro | 27,2* | |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 26,7* | |
| Serra Grande | 26,3* | |
| Cajazeiras/Sítio São José | 26,0* | |
| Cachoeira dos Índios | 25,7* | |
| Juarez Távora | 25,4* | |
| Marizópolis | 25,1* | |
| Ibiara | 25,0* | |
| Santana dos Garrotes | 25,0* | |
| São José da Lagoa Tapada | 24,5* | |
| Coxixola | 24,5* | |
| Riachão | 24,1* | |
| São José dos Cordeiros | 23,8* | |
| Emas | 23,2* | |
| Água Branca | 23,0* | |
| Cacimba de Dentro | 22,5* | |
| Parari | 21,6* | |
| Ouro Velho | 21,0* | |
| Aguiar | 20,7* | |
| Frei Martinho | 20,5* | |
| Puxinanã | 20,4* | |
| Areial | 20,2* | |
| João Pessoa/DFAARA | 20,2* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.