Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
São intensas as chuvas em boa parte do território paraibano nas últimas horas, conforme informações da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Veja as precipitações pluviométricas registradas oficialmente até a manhã desta quinta-feira.
| Catingueira | 94,2* | |
| Paulista | 89,5* | |
| Brejo do Cruz | 88,5* | |
| São José de Espinharas | 84,1* | |
| Ouro Velho | 73,4* | |
| Prata | 72,1* | |
| Amparo | 71,0* | |
| Pedra Lavrada | 68,7* | |
| Mãe D`Água | 62,0* | |
| Catolé do Rocha | 59,8* | |
| Taperoá | 57,9* | |
| Santa Helena | 57,8* | |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 53,0* | |
| Sossêgo | 50,0* | |
| Belém do Brejo do Cruz | 47,9* | |
| Mato Grosso | 47,3* | |
| Aparecida | 44,0* | |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 43,0* | |
| Boa Vista | 42,2* | |
| Pedra Branca | 42,0* | |
| São Domingos do Cariri | 39,0* | |
| Bom Sucesso | 38,8* | |
| Maturéia | 36,7* | |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 35,0* | |
| Condado | 35,0* | |
| Campina Grande/EMBRAPA | 34,8* | |
| Campina Grande/São José da Mata | 34,5* | |
| Bom Jesus | 34,1* | |
| Campina Grande/INSA | 33,6* | |
| Nova Palmeira | 33,1* | |
| Tenório | 32,3* | |
| Cajazeiras | 32,2* | |
| Santa Teresinha | 31,7* | |
| Fagundes | 31,6* | |
| Juarez Távora | 31,0* | |
| Emas | 30,1* | |
| Baraúna | 30,0* | |
| Monteiro/EMBRAPA | 29,8* | |
| Gurjão | 29,5* | |
| Manaíra | 29,0* | |
| Teixeira | 28,8* | |
| Coxixola | 28,8* | |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 28,0* | |
| São Bentinho | 27,3* | |
| Serra Redonda | 27,0* | |
| Olho D`Água | 26,5* | |
| Jericó | 25,9* | |
| Juazeirinho | 25,2* | |
| Olivedos | 25,0* | |
| São João do Cariri | 25,0* |
© 2003 - 2025 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.