Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Eis os 10 maiores volumes de chuvas em cidades da Paraíba nas últimas 24 horas.
São informações da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
A coluna inicial abaixo diz respeito aos milímetros de chuvas.
São José de Piranhas | 65,0 | 241,4 | 26,9 |
Agua Branca | 52,0 | 176,0 | 29,5 |
São José de Espinharas | 46,1 | 246,3 | 18,7 |
Cacimba de Areia | 41,0 | N.I | N.I |
Itaporanga | 34,3 | 225,1 | 15,2 |
Mãe D`Água | 33,5 | 212,6 | 15,8 |
Nova Palmeira | 27,6 | N.I | N.I |
Juru | 27,5 | 187,3 | 14,7 |
Bonito de Santa Fé | 27,0 | 227,2 | 11,9 |
Taperoá | 26,9 | 134,9 | 19,9 |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.