Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Veja abaixo o volume de chuvas nas cidades paraibanas no começo de março.
São dados da AESA – Agência de Gestão das Águas da Paraíba.
São José do Sabugi | 110,7 | N.I | N.I |
Santa Luzia | 96,5 | 157,1 | 61,4 |
Pombal | 88,9 | 191,8 | 46,4 |
Tenório | 84,5 | N.I | N.I |
São Domingos | 81,5 | N.I | N.I |
Paulista | 77,5 | N.I | N.I |
São José de Piranhas | 73,0 | 241,4 | 30,2 |
Fagundes | 73,0 | 130,2 | 56,1 |
Vieirópolis | 67,5 | N.I | N.I |
Juazeirinho | 67,2 | 111,9 | 60,1 |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.