Fechar
O que você procura?
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Com base nos levantamentos da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, veja os 10 maiores volumes de chuvas no Estado (em milímetros) entre o domingo e a manhã desta segunda-feira.
Baía da Traição | 88,3 | N.I | N.I |
Mamanguape/ASPLAN | 62,7 | N.I | N.I |
Condado | 50,0 | 130,6 | 38,3 |
Cabedelo | 49,8 | N.I | N.I |
Malta | 42,0 | 123,6 | 34,0 |
Lucena | 41,2 | N.I | N.I |
Rio Tinto | 39,4 | N.I | N.I |
Pombal | 39,1 | 124,4 | 31,4 |
Santa Teresinha | 33,7 | 161,8 | 20,8 |
Bom Sucesso | 31,5 | N.I | N.I |
© 2003 - 2024 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.