Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Os primeiros dias de maio foram de intensas chuvas em muitas cidades paraibanas, conforme o levantamento divulgado pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Veja a seguir as 100 cidades maiores volumes de precipitações pluviométricas.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Alhandra | 05/2026 | 422,1 |
| Pitimbu | 05/2026 | 414,0 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 05/2026 | 380,6 |
| Caaporã | 05/2026 | 326,0 |
| João Pessoa/DFAARA | 05/2026 | 324,2 |
| Conde | 05/2026 | 311,3 |
| Santa Rita | 05/2026 | 268,1 |
| Riachão do Poço | 05/2026 | 263,9 |
| Sapé | 05/2026 | 262,5 |
| Sobrado | 05/2026 | 260,2 |
| Caldas Brandão | 05/2026 | 255,9 |
| João Pessoa/Mangabeira | 05/2026 | 250,8 |
| Pedras de Fogo | 05/2026 | 250,0 |
| Cruz do Espírito Santo | 05/2026 | 245,5 |
| Pilar | 05/2026 | 244,2 |
| Capim | 05/2026 | 217,8 |
| Gurinhém | 05/2026 | 216,0 |
| Alagoa Grande | 05/2026 | 215,4 |
| Baía da Traição | 05/2026 | 214,2 |
| Lucena | 05/2026 | 213,7 |
| Itabaiana | 05/2026 | 212,7 |
| Juripiranga | 05/2026 | 209,2 |
| Mari | 05/2026 | 203,6 |
| Alagoinha | 05/2026 | 199,9 |
| Marcação | 05/2026 | 199,7 |
| Santa Rita/CEDRES | 05/2026 | 199,6 |
| Mataraca | 05/2026 | 199,5 |
| Cuitegi | 05/2026 | 194,4 |
| Cuité de Mamanguape | 05/2026 | 190,2 |
| Remígio | 05/2026 | 187,9 |
| Natuba | 05/2026 | 185,5 |
| Bayeux | 05/2026 | 182,4 |
| Rio Tinto | 05/2026 | 182,2 |
| Serra Redonda | 05/2026 | 180,3 |
| Mulungu | 05/2026 | 177,5 |
| Itapororoca | 05/2026 | 173,5 |
| Mamanguape/ASPLAN | 05/2026 | 171,1 |
| Caiçara | 05/2026 | 168,7 |
| Borborema | 05/2026 | 166,3 |
| Juarez Távora | 05/2026 | 161,2 |
| Pilõezinhos | 05/2026 | 161,1 |
| Bananeiras | 05/2026 | 157,9 |
| Areia | 05/2026 | 155,5 |
| Lagoa de Dentro | 05/2026 | 155,4 |
| Serraria | 05/2026 | 148,4 |
| Sertãozinho | 05/2026 | 148,4 |
| Alagoa Nova | 05/2026 | 145,2 |
| Solânea | 05/2026 | 144,3 |
| Riachão do Bacamarte | 05/2026 | 141,4 |
| Ingá | 05/2026 | 140,1 |
| Esperança/São Miguel | 05/2026 | 139,6 |
| Mogeiro | 05/2026 | 137,4 |
| Itatuba | 05/2026 | 135,3 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 05/2026 | 129,8 |
| Cabedelo | 05/2026 | 128,0 |
| Jacaraú | 05/2026 | 127,4 |
| Arara | 05/2026 | 126,9 |
| Matinhas | 05/2026 | 125,3 |
| Curral de Cima | 05/2026 | 124,8 |
| Esperança | 05/2026 | 124,2 |
| Araçagi | 05/2026 | 121,9 |
| Massaranduba | 05/2026 | 121,7 |
| Dona Inês | 05/2026 | 119,9 |
| Mamanguape | 05/2026 | 118,4 |
| Lagoa Seca | 05/2026 | 114,3 |
| Pilões | 05/2026 | 112,8 |
| Puxinanã | 05/2026 | 111,6 |
| Duas Estradas | 05/2026 | 111,2 |
| Serra da Raiz | 05/2026 | 110,0 |
| Guarabira | 05/2026 | 98,5 |
| Pirpirituba | 05/2026 | 98,2 |
| Aguiar | 05/2026 | 97,9 |
| Belém | 05/2026 | 97,9 |
| Araruna | 05/2026 | 97,7 |
| Fagundes | 05/2026 | 97,1 |
| Areial | 05/2026 | 97,0 |
| Cajazeiras | 05/2026 | 96,8 |
| Bernardino Batista | 05/2026 | 95,6 |
| Poço Dantas | 05/2026 | 94,9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 05/2026 | 94,7 |
| Carrapateira | 05/2026 | 92,6 |
| Cacimba de Dentro | 05/2026 | 91,7 |
| Montadas | 05/2026 | 90,6 |
| Aroeiras | 05/2026 | 89,7 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 05/2026 | 88,6 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 05/2026 | 87,0 |
| Catolé do Rocha | 05/2026 | 83,5 |
| Alcantil | 05/2026 | 80,9 |
| São Francisco | 05/2026 | 80,0 |
| São José de Piranhas | 05/2026 | 78,7 |
| Queimadas | 05/2026 | 75,2 |
| Santa Cecília | 05/2026 | 74,9 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 05/2026 | 74,8 |
| Campina Grande/São José da Mata | 05/2026 | 74,1 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 05/2026 | 73,2 |
| Gado Bravo | 05/2026 | 73,0 |
| Lastro | 05/2026 | 72,8 |
| Tacima | 05/2026 | 72,8 |
| Riachão | 05/2026 | 72,0 |
| Campina Grande/INSA | 05/2026 | 70,6 |
Tudo a ver:
Veja onde mais choveu na Paraíba no último mês de abril
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.