Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Em abril de 2026, houve um expressivo volume de chuvas na grande maioria das cidades da Paraíba.
Confira abaixo os 100 maiores volumes de precipitações pluviométricas com base nos dados da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Conde | 04/2026 | 650,5 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 04/2026 | 547,9 |
| Sousa | 04/2026 | 547,8 |
| Lucena | 04/2026 | 527,3 |
| Caaporã | 04/2026 | 522,5 |
| João Pessoa/DFAARA | 04/2026 | 522,4 |
| Alhandra | 04/2026 | 504,9 |
| Pitimbu | 04/2026 | 502,4 |
| Marcação | 04/2026 | 485,8 |
| João Pessoa/Mares | 04/2026 | 482,3 |
| Cabedelo | 04/2026 | 474,1 |
| Baía da Traição | 04/2026 | 435,9 |
| Fagundes | 04/2026 | 411,1 |
| Bayeux | 04/2026 | 405,3 |
| Carrapateira | 04/2026 | 400,0 |
| Itabaiana | 04/2026 | 396,8 |
| Borborema | 04/2026 | 396,1 |
| Santa Rita | 04/2026 | 391,8 |
| Serra Grande | 04/2026 | 390,3 |
| Monte Horebe | 04/2026 | 386,9 |
| Mogeiro | 04/2026 | 382,2 |
| Uiraúna | 04/2026 | 379,1 |
| Itatuba | 04/2026 | 372,7 |
| Juripiranga | 04/2026 | 355,6 |
| Santa Rita/CEDRES | 04/2026 | 343,4 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 04/2026 | 333,1 |
| Bom Jesus | 04/2026 | 330,6 |
| Brejo do Cruz | 04/2026 | 327,2 |
| Condado | 04/2026 | 320,0 |
| Duas Estradas | 04/2026 | 318,6 |
| Bananeiras | 04/2026 | 316,0 |
| Areia | 04/2026 | 315,1 |
| Lagoa | 04/2026 | 312,7 |
| Itapororoca | 04/2026 | 310,2 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 04/2026 | 308,8 |
| Mataraca | 04/2026 | 304,2 |
| Lagoa Seca | 04/2026 | 301,7 |
| Mari | 04/2026 | 300,7 |
| Pedras de Fogo | 04/2026 | 298,7 |
| Alagoa Nova | 04/2026 | 298,4 |
| Natuba | 04/2026 | 293,7 |
| São José de Piranhas | 04/2026 | 284,6 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 04/2026 | 283,2 |
| Aparecida | 04/2026 | 283,0 |
| Vieirópolis | 04/2026 | 282,9 |
| Puxinanã | 04/2026 | 282,7 |
| Sapé | 04/2026 | 282,4 |
| Serra da Raiz | 04/2026 | 281,0 |
| Poço de José de Moura | 04/2026 | 280,3 |
| Rio Tinto | 04/2026 | 279,7 |
| Pirpirituba | 04/2026 | 279,0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 04/2026 | 276,6 |
| Massaranduba | 04/2026 | 274,9 |
| Esperança | 04/2026 | 273,5 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 04/2026 | 273,4 |
| Pilõezinhos | 04/2026 | 271,8 |
| Sobrado | 04/2026 | 270,2 |
| Mato Grosso | 04/2026 | 269,7 |
| Solânea | 04/2026 | 268,9 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 04/2026 | 268,4 |
| Jericó | 04/2026 | 267,1 |
| Nazarezinho | 04/2026 | 264,0 |
| Remígio | 04/2026 | 263,1 |
| Esperança/São Miguel | 04/2026 | 262,8 |
| Serraria | 04/2026 | 261,4 |
| Serra Redonda | 04/2026 | 259,8 |
| Marizópolis | 04/2026 | 257,5 |
| Pilões | 04/2026 | 256,8 |
| Pombal | 04/2026 | 253,8 |
| Sertãozinho | 04/2026 | 253,7 |
| Santa Helena | 04/2026 | 253,0 |
| Cajazeiras | 04/2026 | 247,3 |
| Cruz do Espírito Santo | 04/2026 | 245,5 |
| Belém | 04/2026 | 242,8 |
| Capim | 04/2026 | 242,5 |
| Mamanguape | 04/2026 | 242,1 |
| São José de Caiana | 04/2026 | 241,8 |
| Riachão do Bacamarte | 04/2026 | 241,3 |
| Salgado de São Félix | 04/2026 | 240,1 |
| Paulista | 04/2026 | 240,0 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 04/2026 | 239,1 |
| Pedra Branca | 04/2026 | 238,5 |
| Juarez Távora | 04/2026 | 237,9 |
| São José da Lagoa Tapada | 04/2026 | 237,9 |
| Aguiar | 04/2026 | 237,2 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 04/2026 | 236,6 |
| São Francisco | 04/2026 | 235,2 |
| Cuitegi | 04/2026 | 235,0 |
| Alagoa Grande | 04/2026 | 234,3 |
| Cachoeira dos Índios | 04/2026 | 234,2 |
| Campina Grande/São José da Mata | 04/2026 | 234,1 |
| Arara | 04/2026 | 233,6 |
| Araçagi | 04/2026 | 233,5 |
| Campina Grande/INSA | 04/2026 | 231,7 |
| Sousa/São Gonçalo | 04/2026 | 231,3 |
| Caldas Brandão | 04/2026 | 231,2 |
| Coremas/Açude Coremas | 04/2026 | 230,3 |
| Mamanguape/ASPLAN | 04/2026 | 230,2 |
| Cajazeirinhas | 04/2026 | 229,2 |
| São Bento | 04/2026 | 226,4 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.