Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
O mês de março foi de chuvas muito intensas em várias regiões da Paraíba.
Confira a seguir o balanço das precipitações pluviométricas ao longo de março de 2026, por cidade, conforme o levantamento da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba.
A lista a seguir contém as 200 maiores precipitações em milímetros.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Santo André | 03/2026 | 433,7 |
| Olho d’Água | 03/2026 | 334,6 |
| Cacimba de Areia | 03/2026 | 316,0 |
| Sousa | 03/2026 | 312,0 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 03/2026 | 308,4 |
| Areia de Baraúnas | 03/2026 | 306,5 |
| Mãe d’Água | 03/2026 | 303,1 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 03/2026 | 296,2 |
| Teixeira | 03/2026 | 288,5 |
| Patos/EMBRAPA | 03/2026 | 288,2 |
| Monte Horebe | 03/2026 | 287,5 |
| Condado | 03/2026 | 284,0 |
| Taperoá | 03/2026 | 283,1 |
| Maturéia | 03/2026 | 278,6 |
| Bonito de Santa Fé | 03/2026 | 275,5 |
| São José de Caiana | 03/2026 | 269,1 |
| Pedra Branca | 03/2026 | 268,1 |
| Cajazeirinhas | 03/2026 | 267,0 |
| Piancó | 03/2026 | 266,1 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 03/2026 | 259,9 |
| Bom Jesus | 03/2026 | 259,3 |
| Juazeirinho | 03/2026 | 258,1 |
| Camalaú | 03/2026 | 256,8 |
| São José do Bonfim | 03/2026 | 255,2 |
| Pitimbu | 03/2026 | 253,2 |
| Igaracy | 03/2026 | 246,9 |
| Água Branca | 03/2026 | 244,6 |
| São João do Cariri | 03/2026 | 244,1 |
| Passagem | 03/2026 | 242,8 |
| Caaporã | 03/2026 | 242,0 |
| Aguiar | 03/2026 | 241,9 |
| Fagundes | 03/2026 | 241,6 |
| Curral Velho | 03/2026 | 241,5 |
| Carrapateira | 03/2026 | 234,0 |
| Imaculada | 03/2026 | 233,6 |
| Diamante | 03/2026 | 233,0 |
| Santana dos Garrotes | 03/2026 | 230,2 |
| Pedra Lavrada | 03/2026 | 229,8 |
| Cajazeiras | 03/2026 | 226,5 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 03/2026 | 215,7 |
| Itaporanga | 03/2026 | 212,2 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 03/2026 | 211,6 |
| São José da Lagoa Tapada | 03/2026 | 211,5 |
| Tenório | 03/2026 | 211,1 |
| Caraúbas | 03/2026 | 208,4 |
| Monteiro/EMBRAPA | 03/2026 | 207,9 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 03/2026 | 207,8 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 03/2026 | 204,7 |
| Natuba | 03/2026 | 201,7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 03/2026 | 200,9 |
| Desterro | 03/2026 | 200,8 |
| Santa Helena | 03/2026 | 200,8 |
| Jacaraú | 03/2026 | 200,1 |
| Emas | 03/2026 | 199,5 |
| Sertãozinho | 03/2026 | 196,5 |
| São José de Espinharas | 03/2026 | 195,4 |
| Riachão do Bacamarte | 03/2026 | 195,0 |
| Assunção | 03/2026 | 194,2 |
| Lucena | 03/2026 | 194,2 |
| Alagoinha | 03/2026 | 193,8 |
| Salgadinho | 03/2026 | 191,8 |
| Amparo | 03/2026 | 190,6 |
| Riachão | 03/2026 | 190,0 |
| Alagoa Nova | 03/2026 | 189,9 |
| Bom Sucesso | 03/2026 | 188,3 |
| Catingueira | 03/2026 | 187,3 |
| Uiraúna | 03/2026 | 187,0 |
| Soledade | 03/2026 | 186,2 |
| Pirpirituba | 03/2026 | 184,8 |
| Junco do Seridó | 03/2026 | 183,0 |
| Esperança/São Miguel | 03/2026 | 181,7 |
| Nova Palmeira | 03/2026 | 181,5 |
| Serra da Raiz | 03/2026 | 181,5 |
| Juru | 03/2026 | 180,9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 03/2026 | 179,3 |
| Santana de Mangueira | 03/2026 | 178,9 |
| Lagoa de Dentro | 03/2026 | 178,6 |
| Cubati | 03/2026 | 176,6 |
| São Vicente do Seridó | 03/2026 | 176,6 |
| Ibiara | 03/2026 | 176,5 |
| Santa Cruz | 03/2026 | 175,3 |
| Serra Grande | 03/2026 | 175,0 |
| Cuité | 03/2026 | 174,3 |
| Santa Teresinha | 03/2026 | 172,8 |
| Duas Estradas | 03/2026 | 171,2 |
| Belém | 03/2026 | 167,4 |
| Boa Ventura | 03/2026 | 166,6 |
| Alagoa Grande | 03/2026 | 166,2 |
| Quixaba | 03/2026 | 165,6 |
| São José do Sabugi | 03/2026 | 165,6 |
| Coremas/Açude Coremas | 03/2026 | 164,0 |
| Aroeiras | 03/2026 | 163,8 |
| Livramento | 03/2026 | 163,1 |
| Mato Grosso | 03/2026 | 163,1 |
| Manaíra | 03/2026 | 162,9 |
| Tavares | 03/2026 | 161,0 |
| João Pessoa/DFAARA | 03/2026 | 158,3 |
| Cacimbas | 03/2026 | 157,7 |
| Conceição | 03/2026 | 155,5 |
| Queimadas | 03/2026 | 155,0 |
| Serraria | 03/2026 | 155,0 |
| Ouro Velho | 03/2026 | 150,9 |
| Marcação | 03/2026 | 150,7 |
| Santa Inês | 03/2026 | 149,7 |
| João Pessoa/Mangabeira | 03/2026 | 149,4 |
| São José dos Cordeiros | 03/2026 | 147,5 |
| Sousa/São Gonçalo | 03/2026 | 145,0 |
| Gurjão | 03/2026 | 144,8 |
| Araruna | 03/2026 | 144,5 |
| Solânea | 03/2026 | 144,5 |
| Marizópolis | 03/2026 | 144,2 |
| Baía da Traição | 03/2026 | 144,1 |
| Guarabira | 03/2026 | 142,1 |
| Prata | 03/2026 | 142,1 |
| Nazarezinho | 03/2026 | 141,4 |
| Nova Floresta | 03/2026 | 140,6 |
| João Pessoa/Mares | 03/2026 | 139,5 |
| Conde | 03/2026 | 138,3 |
| Rio Tinto | 03/2026 | 138,1 |
| São Mamede | 03/2026 | 137,3 |
| Esperança | 03/2026 | 134,4 |
| Santa Luzia | 03/2026 | 134,3 |
| Mataraca | 03/2026 | 133,9 |
| Parari | 03/2026 | 133,3 |
| Congo | 03/2026 | 132,3 |
| Cachoeira dos Índios | 03/2026 | 132,2 |
| São Bentinho | 03/2026 | 131,2 |
| Bananeiras | 03/2026 | 130,2 |
| Cabedelo | 03/2026 | 129,0 |
| Lagoa Seca | 03/2026 | 128,2 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 03/2026 | 126,4 |
| Pilõezinhos | 03/2026 | 125,5 |
| Poço de José de Moura | 03/2026 | 125,0 |
| Cuitegi | 03/2026 | 124,2 |
| Vieirópolis | 03/2026 | 122,4 |
| Juarez Távora | 03/2026 | 121,8 |
| Santa Rita | 03/2026 | 121,2 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 03/2026 | 119,6 |
| São Domingos do Cariri | 03/2026 | 118,1 |
| Mulungu | 03/2026 | 117,0 |
| Mamanguape/ASPLAN | 03/2026 | 116,9 |
| Santa Rita/CEDRES | 03/2026 | 116,7 |
| São Francisco | 03/2026 | 116,4 |
| Frei Martinho | 03/2026 | 114,6 |
| Puxinanã | 03/2026 | 114,1 |
| Coxixola | 03/2026 | 114,0 |
| Triunfo | 03/2026 | 111,8 |
| Remígio | 03/2026 | 110,0 |
| Bayeux | 03/2026 | 109,7 |
| Lagoa | 03/2026 | 108,6 |
| Princesa Isabel | 03/2026 | 107,3 |
| Catolé do Rocha | 03/2026 | 106,0 |
| Araçagi | 03/2026 | 105,8 |
| Montadas | 03/2026 | 105,4 |
| Alhandra | 03/2026 | 104,5 |
| Aparecida | 03/2026 | 103,4 |
| São Bento | 03/2026 | 103,4 |
| Arara | 03/2026 | 102,0 |
| Brejo do Cruz | 03/2026 | 101,5 |
| Areia | 03/2026 | 101,0 |
| Lastro | 03/2026 | 100,4 |
| Tacima | 03/2026 | 98,8 |
| Riacho de Santo Antônio | 03/2026 | 97,0 |
| Borborema | 03/2026 | 96,7 |
| Jericó | 03/2026 | 96,6 |
| Malta | 03/2026 | 94,9 |
| Sumé | 03/2026 | 94,7 |
| Bernardino Batista | 03/2026 | 94,4 |
| Olivedos | 03/2026 | 92,6 |
| Poço Dantas | 03/2026 | 90,2 |
| Serra Redonda | 03/2026 | 88,5 |
| Sumé/UFCG | 03/2026 | 88,3 |
| Itaporanga/Fazenda Veludo | 03/2026 | 88,2 |
| Areial | 03/2026 | 87,5 |
| Mamanguape | 03/2026 | 86,6 |
| Caldas Brandão | 03/2026 | 85,8 |
| Alcantil | 03/2026 | 85,3 |
| Serra Branca | 03/2026 | 84,6 |
| São Domingos | 03/2026 | 84,0 |
| Baraúna | 03/2026 | 82,9 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 03/2026 | 82,5 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 03/2026 | 82,4 |
| São João do Tigre | 03/2026 | 82,2 |
| Paulista | 03/2026 | 80,7 |
| Joca Claudino/Santarém | 03/2026 | 80,6 |
| Pombal | 03/2026 | 80,1 |
| Zabelê | 03/2026 | 79,9 |
| Cacimba de Dentro | 03/2026 | 79,8 |
| Pocinhos | 03/2026 | 74,2 |
| Barra de São Miguel | 03/2026 | 73,5 |
| Massaranduba | 03/2026 | 67,2 |
| Várzea | 03/2026 | 66,6 |
| Picuí | 03/2026 | 66,2 |
| Pilões | 03/2026 | 66,2 |
| Cruz do Espírito Santo | 03/2026 | 64,6 |
| Mari | 03/2026 | 64,1 |
| Sapé | 03/2026 | 58,3 |
| Campina Grande/São José da Mata | 03/2026 | 57,5 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.