Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Quel Valentim/Secom-JP/Arquivo
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Houve um bom volume de chuvas nas cidades paraibanas nos 10 dias iniciais do mês de março, notadamente na região do Sertão.
Os dados são da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Confira os índices pluviométricos por cidade.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
|---|
| Pitimbu | 03/2026 | 225,6 |
| Santo André | 03/2026 | 203,5 |
| Cacimba de Areia | 03/2026 | 192,0 |
| Riachão do Bacamarte | 03/2026 | 187,0 |
| Riachão | 03/2026 | 182,0 |
| Lucena | 03/2026 | 178,7 |
| Duas Estradas | 03/2026 | 171,2 |
| Sertãozinho | 03/2026 | 169,0 |
| Pirpirituba | 03/2026 | 166,8 |
| Alagoinha | 03/2026 | 166,2 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 03/2026 | 164,1 |
| Belém | 03/2026 | 163,0 |
| Alagoa Grande | 03/2026 | 161,9 |
| São José do Bonfim | 03/2026 | 161,5 |
| Serra da Raiz | 03/2026 | 160,4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 03/2026 | 158,2 |
| Tenório | 03/2026 | 155,1 |
| Taperoá | 03/2026 | 150,4 |
| Olho d’Água | 03/2026 | 149,6 |
| São João do Cariri | 03/2026 | 146,5 |
| São José de Espinharas | 03/2026 | 146,5 |
| João Pessoa/DFAARA | 03/2026 | 142,1 |
| Cajazeiras | 03/2026 | 138,4 |
| Pedra Lavrada | 03/2026 | 137,4 |
| Marcação | 03/2026 | 137,0 |
| Mataraca | 03/2026 | 133,9 |
| Areia de Baraúnas | 03/2026 | 133,0 |
| Jacaraú | 03/2026 | 132,6 |
| Dona Inês | 03/2026 | 132,1 |
| Araruna | 03/2026 | 131,3 |
| Rio Tinto | 03/2026 | 128,9 |
| Baía da Traição | 03/2026 | 127,3 |
| Patos/EMBRAPA | 03/2026 | 123,3 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 03/2026 | 123,3 |
| Uiraúna | 03/2026 | 122,2 |
| Condado | 03/2026 | 121,0 |
| Teixeira | 03/2026 | 120,1 |
| São Vicente do Seridó | 03/2026 | 118,4 |
| Solânea | 03/2026 | 117,4 |
| Passagem | 03/2026 | 114,9 |
| Lagoa de Dentro | 03/2026 | 114,7 |
| Maturéia | 03/2026 | 114,7 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 03/2026 | 114,2 |
| Nova Floresta | 03/2026 | 113,9 |
| Sousa | 03/2026 | 113,5 |
| Cuité | 03/2026 | 113,4 |
| Guarabira | 03/2026 | 110,3 |
| João Pessoa/Mares | 03/2026 | 109,0 |
| Cabedelo | 03/2026 | 108,5 |
| Bananeiras | 03/2026 | 108,0 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 03/2026 | 106,7 |
| Juarez Távora | 03/2026 | 106,3 |
| Livramento | 03/2026 | 106,0 |
| Pedra Branca | 03/2026 | 102,6 |
| São José dos Cordeiros | 03/2026 | 102,4 |
| Mulungu | 03/2026 | 102,0 |
| Arara | 03/2026 | 100,3 |
| Cuitegi | 03/2026 | 100,0 |
| Soledade | 03/2026 | 99,3 |
| Araçagi | 03/2026 | 98,4 |
| Cacimbas | 03/2026 | 97,9 |
| Pilõezinhos | 03/2026 | 97,4 |
| Tacima | 03/2026 | 97,3 |
| Emas | 03/2026 | 97,1 |
| Nova Palmeira | 03/2026 | 97,0 |
| Queimadas | 03/2026 | 94,6 |
| Bayeux | 03/2026 | 94,3 |
| Igaracy | 03/2026 | 90,8 |
| Imaculada | 03/2026 | 90,7 |
| Aroeiras | 03/2026 | 90,3 |
| Camalaú | 03/2026 | 89,8 |
| Junco do Seridó | 03/2026 | 87,3 |
| Mamanguape/ASPLAN | 03/2026 | 86,7 |
| Salgadinho | 03/2026 | 86,6 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 03/2026 | 86,3 |
| Santana dos Garrotes | 03/2026 | 85,5 |
| Caraúbas | 03/2026 | 83,6 |
| Serraria | 03/2026 | 82,7 |
| São José de Caiana | 03/2026 | 81,9 |
| Monte Horebe | 03/2026 | 81,8 |
| Serra Redonda | 03/2026 | 81,4 |
| Caldas Brandão | 03/2026 | 81,3 |
| Santa Rita/CEDRES | 03/2026 | 81,3 |
| João Pessoa/Mangabeira | 03/2026 | 80,5 |
| Alhandra | 03/2026 | 80,0 |
| Assunção | 03/2026 | 79,7 |
| Gurjão | 03/2026 | 78,9 |
| Bonito de Santa Fé | 03/2026 | 78,5 |
| São José do Sabugi | 03/2026 | 78,0 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 03/2026 | 77,4 |
| Diamante | 03/2026 | 77,0 |
| Cacimba de Dentro | 03/2026 | 76,8 |
| Fagundes | 03/2026 | 76,0 |
| Coremas/Açude Coremas | 03/2026 | 74,6 |
| Mamanguape | 03/2026 | 74,6 |
| Santa Rita | 03/2026 | 74,2 |
| Alagoa Nova | 03/2026 | 73,7 |
| Sumé/UFCG | 03/2026 | 73,5 |
| Areia | 03/2026 | 72,6 |
| Zabelê | 03/2026 | 72,6 |
| Alcantil | 03/2026 | 72,1 |
| Borborema | 03/2026 | 71,3 |
| Mato Grosso | 03/2026 | 71,2 |
| Natuba | 03/2026 | 70,2 |
| Santa Luzia | 03/2026 | 68,3 |
| Quixaba | 03/2026 | 67,2 |
| Cubati | 03/2026 | 66,8 |
| Amparo | 03/2026 | 66,7 |
| Cajazeirinhas | 03/2026 | 66,0 |
| Juazeirinho | 03/2026 | 65,9 |
| Esperança/São Miguel | 03/2026 | 65,6 |
| São José da Lagoa Tapada | 03/2026 | 64,9 |
| Pombal | 03/2026 | 62,4 |
| Prata | 03/2026 | 61,5 |
| Sumé | 03/2026 | 61,2 |
| Bom Jesus | 03/2026 | 60,6 |
| Bernardino Batista | 03/2026 | 60,1 |
| Poço de José de Moura | 03/2026 | 60,1 |
| Bom Sucesso | 03/2026 | 60,0 |
| São Domingos do Cariri | 03/2026 | 59,8 |
| Itaporanga | 03/2026 | 58,7 |
| Santa Teresinha | 03/2026 | 57,7 |
| Malta | 03/2026 | 56,7 |
| São Bentinho | 03/2026 | 56,6 |
| Pilões | 03/2026 | 56,5 |
| Mari | 03/2026 | 56,3 |
| Pocinhos | 03/2026 | 56,3 |
| Cruz do Espírito Santo | 03/2026 | 55,7 |
| Barra de Santana | 03/2026 | 55,2 |
| Mãe d’Água | 03/2026 | 55,1 |
| Serra Grande | 03/2026 | 55,1 |
| Sossêgo | 03/2026 | 55,0 |
| Santa Inês | 03/2026 | 54,8 |
| Água Branca | 03/2026 | 54,2 |
| Monteiro/EMBRAPA | 03/2026 | 54,2 |
| Juru | 03/2026 | 53,8 |
| Joca Claudino/Santarém | 03/2026 | 53,4 |
| Parari | 03/2026 | 53,1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 03/2026 | 53,0 |
| Lagoa Seca | 03/2026 | 52,3 |
| Marizópolis | 03/2026 | 51,5 |
| Várzea | 03/2026 | 50,9 |
| Congo | 03/2026 | 50,5 |
| Baraúna | 03/2026 | 50,2 |
| Carrapateira | 03/2026 | 50,0 |
| Massaranduba | 03/2026 | 50,0 |
| São Francisco | 03/2026 | 50,0 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.