Fechar
O que você procura?
Paraíba
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Continua depois da publicidade
Continue lendo
Fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos atingiram Cabaceiras e outros municípios do Cariri paraibano na noite desta quinta-feira (5), conforme imagens registradas no distrito de Ribeira.
De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), o tempo segue instável nas próximas 48 horas, com previsão de chuvas moderadas a fortes também no Curimataú, em razão da circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para cerca de 157 cidades do Estado, com precipitações que podem chegar a 50 milímetros por dia e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.
Entre os maiores volumes registrados estão Araruna (139,9 mm), Dona Inês (125,4 mm), Gurjão (84,7 mm), Teixeira (82,5 mm) e Taperoá (67,6 mm).
A orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.
Confira o índice de chuvas em todos os municípios paraibanos.
| Município/Posto | Data | Pluviometria observada (mm) |
| Água Branca | 05/02/2026 | 3,0 |
| Água Branca | 06/02/2026 | 19,0 |
| Aguiar | 05/02/2026 | 60,0 |
| Aguiar | 06/02/2026 | 7,8 |
| Alagoa Grande | 05/02/2026 | 0,0 |
| Alagoa Grande | 06/02/2026 | 55,0 |
| Alagoa Nova | 05/02/2026 | 0,0 |
| Alagoa Nova | 06/02/2026 | 33,2 |
| Alagoinha | 05/02/2026 | 0,0 |
| Alagoinha | 06/02/2026 | 55,8 |
| Alcantil | 05/02/2026 | 0,0 |
| Alcantil | 06/02/2026 | 0,0 |
| Alhandra/Açude Gramame Mamuaba | 05/02/2026 | 0,0 |
| Aparecida | 05/02/2026 | 63,0 |
| Aparecida | 06/02/2026 | 34,2 |
| Arara | 05/02/2026 | 0,0 |
| Arara | 06/02/2026 | 9,5 |
| Araruna | 05/02/2026 | 0,0 |
| Araruna | 06/02/2026 | 139,9 |
| Areia | 05/02/2026 | 0,0 |
| Areia de Baraúnas | 05/02/2026 | 13,5 |
| Areia de Baraúnas | 06/02/2026 | 35,0 |
| Aroeiras | 05/02/2026 | 0,0 |
| Aroeiras | 06/02/2026 | 0,7 |
| Assunção | 05/02/2026 | 0,0 |
| Assunção | 06/02/2026 | 36,0 |
| Bananeiras | 05/02/2026 | 0,0 |
| Bananeiras | 06/02/2026 | 58,5 |
| Baraúna | 05/02/2026 | 0,0 |
| Barra de São Miguel | 05/02/2026 | 0,0 |
| Barra de São Miguel | 06/02/2026 | 32,2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 05/02/2026 | 13,9 |
| Belém do Brejo do Cruz | 06/02/2026 | 0,0 |
| Bernardino Batista | 05/02/2026 | 63,2 |
| Boa Ventura | 05/02/2026 | 12,0 |
| Boa Vista | 05/02/2026 | 0,0 |
| Boa Vista | 06/02/2026 | 38,4 |
| Bom Jesus | 05/02/2026 | 2,4 |
| Bom Sucesso | 05/02/2026 | 48,0 |
| Bom Sucesso | 06/02/2026 | 12,0 |
| Bonito de Santa Fé | 05/02/2026 | 0,0 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 05/02/2026 | 0,0 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 06/02/2026 | 32,4 |
| Borborema | 05/02/2026 | 0,0 |
| Borborema | 06/02/2026 | 19,1 |
| Brejo do Cruz | 05/02/2026 | 3,4 |
| Brejo do Cruz | 06/02/2026 | 0,0 |
| Cabaceiras | 05/02/2026 | 0,0 |
| Cabaceiras | 06/02/2026 | 28,9 |
| Cabedelo | 05/02/2026 | 0,5 |
| Cachoeira dos Índios | 05/02/2026 | 7,2 |
| Cacimba de Areia | 05/02/2026 | 41,0 |
| Cacimba de Areia | 06/02/2026 | 13,0 |
| Cacimba de Dentro | 05/02/2026 | 0,0 |
| Cacimbas | 05/02/2026 | 13,3 |
| Cacimbas | 06/02/2026 | 25,9 |
| Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 05/02/2026 | 28,7 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 05/02/2026 | 32,2 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 06/02/2026 | 6,0 |
| Cajazeiras | 05/02/2026 | 20,1 |
| Cajazeiras | 06/02/2026 | 1,0 |
| Cajazeiras/Sítio São José | 05/02/2026 | 1,5 |
| Cajazeirinhas | 05/02/2026 | 6,0 |
| Cajazeirinhas | 06/02/2026 | 34,0 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 06/02/2026 | 32,2 |
| Campina Grande/São José da Mata | 05/02/2026 | 0,0 |
| Campina Grande/São José da Mata | 06/02/2026 | 15,6 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 06/02/2026 | 22,0 |
| Capim | 05/02/2026 | 15,0 |
| Carrapateira | 05/02/2026 | 32,0 |
| Catingueira | 05/02/2026 | 24,8 |
| Catingueira | 06/02/2026 | 16,0 |
| Catolé do Rocha | 05/02/2026 | 12,5 |
| Catolé do Rocha | 06/02/2026 | 0,6 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 05/02/2026 | 0,0 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 06/02/2026 | 29,0 |
| Conceição | 05/02/2026 | 1,3 |
| Conceição | 06/02/2026 | 22,0 |
| Coremas/Açude Coremas | 05/02/2026 | 9,6 |
| Coremas/Açude Coremas | 06/02/2026 | 27,3 |
| Cruz do Espírito Santo | 05/02/2026 | 2,1 |
| Cruz do Espírito Santo | 06/02/2026 | 4,1 |
| Cubati | 06/02/2026 | 2,5 |
| Cuité de Mamanguape | 05/02/2026 | 0,0 |
| Curral Velho | 05/02/2026 | 32,0 |
| Diamante | 05/02/2026 | 5,5 |
| Dona Inês | 05/02/2026 | 0,2 |
| Dona Inês | 06/02/2026 | 125,4 |
| Emas | 05/02/2026 | 2,0 |
| Esperança | 05/02/2026 | 0,0 |
| Esperança | 06/02/2026 | 58,2 |
| Esperança/São Miguel | 06/02/2026 | 30,0 |
| Frei Martinho | 05/02/2026 | 0,0 |
| Frei Martinho | 06/02/2026 | 19,6 |
| Gurjão | 05/02/2026 | 0,0 |
| Gurjão | 06/02/2026 | 84,7 |
| Igaracy | 05/02/2026 | 43,0 |
| Imaculada | 05/02/2026 | 27,7 |
| Imaculada | 06/02/2026 | 24,4 |
| Ingá | 05/02/2026 | 0,0 |
| Ingá | 06/02/2026 | 8,3 |
| Itaporanga | 05/02/2026 | 18,8 |
| Itaporanga | 06/02/2026 | 12,1 |
| Itapororoca | 05/02/2026 | 0,0 |
| Itapororoca | 06/02/2026 | 11,6 |
| Itatuba | 05/02/2026 | 0,0 |
| Jacaraú | 05/02/2026 | 0,0 |
| Jacaraú | 06/02/2026 | 20,9 |
| Jericó | 05/02/2026 | 0,0 |
| Jericó | 06/02/2026 | 1,4 |
| João Pessoa/DFAARA | 05/02/2026 | 11,8 |
| Joca Claudino/Santarém | 05/02/2026 | 42,0 |
| Juarez Távora | 06/02/2026 | 21,0 |
| Juazeirinho | 06/02/2026 | 14,7 |
| Juripiranga | 05/02/2026 | 0,0 |
| Juru | 05/02/2026 | 8,4 |
| Juru | 06/02/2026 | 17,2 |
| Lastro | 05/02/2026 | 45,7 |
| Lastro | 06/02/2026 | 2,9 |
| Livramento | 05/02/2026 | 0,0 |
| Livramento | 06/02/2026 | 28,8 |
| Lucena | 05/02/2026 | 0,0 |
| Lucena | 06/02/2026 | 0,0 |
| Mãe d’Água | 05/02/2026 | 55,5 |
| Mãe d’Água | 06/02/2026 | 6,0 |
| Mamanguape | 05/02/2026 | 0,0 |
| Mamanguape | 06/02/2026 | 0,5 |
| Manaíra | 05/02/2026 | 0,5 |
| Manaíra | 06/02/2026 | 9,0 |
| Mari | 05/02/2026 | 0,0 |
| Marizópolis | 05/02/2026 | 32,7 |
| Massaranduba | 05/02/2026 | 0,0 |
| Mato Grosso | 05/02/2026 | 7,2 |
| Mato Grosso | 06/02/2026 | 1,2 |
| Maturéia | 05/02/2026 | 35,0 |
| Mulungu | 05/02/2026 | 0,3 |
| Mulungu | 06/02/2026 | 59,6 |
| Nazarezinho | 05/02/2026 | 47,2 |
| Nazarezinho | 06/02/2026 | 7,2 |
| Nova Floresta | 05/02/2026 | 0,0 |
| Nova Floresta | 06/02/2026 | 60,5 |
| Nova Palmeira | 05/02/2026 | 0,0 |
| Nova Palmeira | 06/02/2026 | 9,1 |
| Olivedos | 05/02/2026 | 0,0 |
| Olivedos | 06/02/2026 | 35,2 |
| Parari | 05/02/2026 | 0,0 |
| Parari | 06/02/2026 | 25,5 |
| Passagem | 05/02/2026 | 61,0 |
| Passagem | 06/02/2026 | 28,7 |
| Patos/EMBRAPA | 05/02/2026 | 17,5 |
| Patos/EMBRAPA | 06/02/2026 | 18,0 |
| Paulista | 05/02/2026 | 24,5 |
| Pedra Branca | 05/02/2026 | 48,0 |
| Pedra Lavrada | 06/02/2026 | 6,3 |
| Pilõezinhos | 05/02/2026 | 0,0 |
| Pilõezinhos | 06/02/2026 | 7,1 |
| Pirpirituba | 05/02/2026 | 0,0 |
| Pitimbu | 05/02/2026 | 3,9 |
| Poço Dantas | 05/02/2026 | 6,9 |
| Poço de José de Moura | 05/02/2026 | 2,7 |
| Quixaba | 05/02/2026 | 34,0 |
| Quixaba | 06/02/2026 | 15,1 |
| Riachão do Bacamarte | 05/02/2026 | 0,0 |
| Riachão do Poço | 05/02/2026 | 0,0 |
| Riachão | 05/02/2026 | 0,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 05/02/2026 | 0,0 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 06/02/2026 | 1,5 |
| Salgadinho | 05/02/2026 | 2,8 |
| Salgadinho | 06/02/2026 | 34,5 |
| Salgado de São Félix | 05/02/2026 | 0,0 |
| Salgado de São Félix | 06/02/2026 | 26,5 |
| Santa Cruz | 05/02/2026 | 17,5 |
| Santa Cruz | 06/02/2026 | 60,0 |
| Santa Helena | 05/02/2026 | 31,6 |
| Santa Inês | 06/02/2026 | 11,0 |
| Santana dos Garrotes | 05/02/2026 | 27,0 |
| Santa Rita | 05/02/2026 | 0,0 |
| Santa Rita | 06/02/2026 | 3,6 |
| Santa Teresinha | 05/02/2026 | 8,0 |
| Santa Teresinha | 06/02/2026 | 2,3 |
| São Bentinho | 05/02/2026 | 3,7 |
| São Bentinho | 06/02/2026 | 6,4 |
| São Bento | 05/02/2026 | 72,4 |
| São Bento | 06/02/2026 | 4,4 |
| São Domingos do Cariri | 05/02/2026 | 0,0 |
| São Domingos do Cariri | 06/02/2026 | 3,4 |
| São Domingos | 05/02/2026 | 15,6 |
| São Domingos | 06/02/2026 | 12,5 |
| São Francisco | 05/02/2026 | 44,8 |
| São Francisco | 06/02/2026 | 32,2 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 05/02/2026 | 34,3 |
| São José da Lagoa Tapada | 05/02/2026 | 29,0 |
| São José de Caiana | 05/02/2026 | 7,0 |
| São José de Caiana | 06/02/2026 | 6,0 |
| São José de Espinharas | 05/02/2026 | 45,8 |
| São José de Espinharas | 06/02/2026 | 3,2 |
| São José de Piranhas | 05/02/2026 | 14,0 |
| São José de Piranhas | 06/02/2026 | 1,2 |
| São José do Bonfim | 05/02/2026 | 7,8 |
| São José do Bonfim | 06/02/2026 | 0,8 |
| São José dos Cordeiros | 05/02/2026 | 0,0 |
| São José dos Cordeiros | 06/02/2026 | 14,8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 05/02/2026 | 0,0 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 06/02/2026 | 36,4 |
| São Vicente do Seridó | 05/02/2026 | 0,0 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 05/02/2026 | 0,0 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 06/02/2026 | 4,7 |
| Serra da Raiz | 05/02/2026 | 0,0 |
| Serra Grande | 05/02/2026 | 7,7 |
| Serra Grande | 06/02/2026 | 1,0 |
| Serra Redonda | 05/02/2026 | 0,0 |
| Serra Redonda | 06/02/2026 | 41,5 |
| Serraria | 05/02/2026 | 0,0 |
| Serraria | 06/02/2026 | 29,3 |
| Sertãozinho | 05/02/2026 | 0,0 |
| Solânea | 05/02/2026 | 0,0 |
| Solânea | 06/02/2026 | 56,6 |
| Soledade/Fazenda Pendência | 06/02/2026 | 21,1 |
| Soledade | 06/02/2026 | 1,8 |
| Sousa/São Gonçalo | 05/02/2026 | 57,8 |
| Sousa | 05/02/2026 | 48,0 |
| Sousa | 06/02/2026 | 49,3 |
| Sumé | 05/02/2026 | 0,0 |
| Sumé | 06/02/2026 | 0,9 |
| Sumé/UFCG | 05/02/2026 | 0,0 |
| Sumé/UFCG | 06/02/2026 | 4,2 |
| Tacima | 05/02/2026 | 0,0 |
| Tacima | 06/02/2026 | 62,7 |
| Taperoá | 05/02/2026 | 0,0 |
| Taperoá | 06/02/2026 | 67,6 |
| Tavares | 05/02/2026 | 0,0 |
| Tavares | 06/02/2026 | 1,0 |
| Teixeira | 05/02/2026 | 82,5 |
| Triunfo | 05/02/2026 | 12,3 |
| Uiraúna | 05/02/2026 | 42,3 |
| Vieirópolis | 05/02/2026 | 46,6 |
| Vieirópolis | 06/02/2026 | 29,6 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 05/02/2026 | 29,7 |
© 2003 - 2026 - ParaibaOnline - Rainha Publicidade e Propaganda Ltda - Todos os direitos reservados.